Akku-Bohrschrauber
Hier findest du einen Überblick über die Akku-Bohrschrauber der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Akku-Bohrschrauber
Hersteller | Bezeichnung | Volt | Brushless | Gänge | Anti Kick-Back Funktion | Max. Drehmoment weich | Max. Drehmoment hart | Bohrdurchmesser Stahl | Bohrdurchmesser Weichholz | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | BS 18 LTX-3 BL Q I | 18 | ja | 3 | nein | 60 Nm | 120 Nm | 13 mm | 65 mm | 1,8 kg |
Metabo | BS 18 LTX BL Q I | 18 | ja | 2 | ja | 65 Nm | 130 Nm | 13 mm | 68 mm | 1,7 kg |
Metabo | BS 18 LTX QUICK | 18 | nein | 2 | nein | 55 Nm | 110 Nm | 13 mm | 65 mm | 1,7 kg |
Metabo | BS 18 LTX BL I | 18 | ja | 2 | ja | 65 Nm | 130 Nm | 13 mm | 68 mm | 1,7 kg |
Metabo | BS 18 LT BL Q | 18 | ja | 2 | nein | 34 Nm | 75 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,3 kg |
Metabo | BS 18 LTX IMPULS | 18 | nein | 2 | nein | 55 Nm | 110 Nm | 13 mm | 65 mm | 1,7 kg |
Metabo | BS 18 LT QUICK | 18 | nein | 2 | nein | 34 Nm | 60 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,1 kg |
Metabo | BS 18 LT BL | 18 | ja | 2 | nein | 34 Nm | 75 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,2 kg |
Metabo | BS 18 LT | 18 | nein | 2 | nein | 34 Nm | 60 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,3 kg |
Metabo | BS 18 LT COMPACT | 18 | nein | 2 | nein | 34 Nm | 60 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,3 kg |
Metabo | POWERMAXX BS 12 BL Q | 12 | ja | 2 | nein | 18 Nm | 45 Nm | 10 mm | 25 mm | 0,9 kg |
Metabo | POWERMAXX BS 12 BL | 12 | nein | 2 | nein | 18 Nm | 45 Nm | 10 mm | 25 mm | 0,9 kg |
Metabo | BS 18 L BL Q | 18 | ja | 2 | nein | 25 Nm | 60 Nm | 13 mm | 32 mm | 0,9 kg |
Metabo | BS 18 L QUICK | 18 | nein | 2 | nein | 25 Nm | 50 Nm | 10 mm | 20 mm | 1,3 kg |
Metabo | BS 18 QUICK | 18 | nein | 2 | nein | 24 Nm | 48 Nm | 10 mm | 20 mm | 0,9 kg |
Metabo | BS 18 QUICK | 18 | nein | 2 | nein | 24 Nm | 48 Nm | 10 mm | 20 mm | 0,9 kg |
Metabo | BS 18 L BL | 18 | nein | 2 | nein | 25 Nm | 60 Nm | 13 mm | 32 mm | 0,9 kg |
Metabo | POWERMAXX BS BL Q | 12 | ja | 2 | nein | 20 Nm | 38 Nm | 10 mm | 32 mm | 0,7 kg |
Metabo | POWERMAXX BS BASIC | 12 | nein | 2 | nein | 17 Nm | 34 Nm | 10 mm | 18 mm | 0,6 kg |
Bosch blau | GSR 18V-150 C | 18 | ja | 2 | ja | 84 Nm | 150 Nm | 16 mm | 150 mm | 2,1 kg |
Bosch blau | GSR 18V-110 C | 18 | ja | 2 | ja | 47 Nm | 110 Nm | 13 mm | 82 mm | 1,5 kg |
Bosch blau | GSR 18V-60 C | 18 | ja | 2 | ja | 47 Nm | 110 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,2 kg |
Bosch blau | GSR 18V-55 | 18 | ja | 2 | nein | 28 Nm | 55 Nm | 13 mm | 35 mm | 1,0 kg |
Bosch blau | GSR 18V-28 | 18 | nein | 2 | nein | 28 Nm | 63 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,1 kg |
Bosch blau | GSR 18V-21 | 18 | nein | 2 | nein | 21 Nm | 55 Nm | 10 mm | 35 mm | 1,2 kg |
Bosch blau | GSR 18V-60 FC | 18 | ja | 2 | nein | 31 Nm | 60 Nm | 13 mm | 38 mm | 0,9 kg |
Bosch blau | GSR 12V-35 FC | 12 | ja | 2 | nein | 20 Nm | 35 Nm | 10 mm | 32 mm | 0,6 kg |
Bosch blau | GSR 12V-15 FC | 12 | nein | 2 | nein | 15 Nm | 30 Nm | 10 mm | 19 mm | 0,6 kg |
Bosch blau | GSR 12V-35 HX | 12 | ja | 2 | nein | 20 Nm | 35 Nm | 10 mm | 32 mm | 0,6 kg |
Bosch blau | GSR 12V-35 | 12 | ja | 2 | nein | 20 Nm | 35 Nm | 10 mm | 32 mm | 0,8 kg |
Bosch blau | GSR 12V-15 | 12 | nein | 2 | nein | 15 Nm | 30 Nm | 10 mm | 19 mm | 0,8 kg |
Bosch blau | GSR 12V-15 | 3.6 | nein | 1 | nein | 2,5 Nm | 5 Nm | k.A. | k.A. | 0,3 kg |
Milwaukee | M12 FDDXKIT | 12 | ja | 2 | nein | k.A. | 34 Nm | 10 mm | 28 mm | 0,9 kg |
Milwaukee | M18 ONEDD2 | 18 | ja | 2 | ja | k.A. | 135 Nm | 16 mm | 89 mm | 1,4 kg |
Milwaukee | M18 BLDD2 | 18 | ja | 2 | nein | k.A. | 82 Nm | 13 mm | 76 mm | 1,3 kg |
Milwaukee | M18 FDD2 | 18 | ja | 2 | nein | k.A. | 135 Nm | 16 mm | 89 mm | 1,4 kg |
Milwaukee | M18 CBLDD | 18 | ja | 2 | nein | k.A. | 60 Nm | 13 mm | 52 mm | 1,2 kg |
Milwaukee | M12 FDD | 12 | ja | 2 | nein | k.A. | 44 Nm | 13 mm | 35 mm | 1,1 kg |
Milwaukee | M18 BDD | 18 | nein | 2 | nein | k.A. | 60 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,4 kg |
Milwaukee | M12 BDD | 12 | nein | 2 | nein | k.A. | 30 Nm | 10 mm | 22 mm | 0,9 kg |
Milwaukee | M12 BD | 12 | nein | 2 | nein | k.A. | 30 Nm | 10 mm | 22 mm | 0,8 kg |
Milwaukee | M4 D | 4 | nein | 2 | nein | k.A. | 5 Nm | k.A. | k.A. | 0,3 kg |
Makita | DDF451 | 18 | nein | 3 | nein | 40 Nm | 80 Nm | 13 mm | 65 mm | 2,1 kg |
Makita | DDF482 | 18 | nein | 2 | nein | 36 Nm | 62 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,5 kg |
Makita | DDF484 | 18 | ja | 2 | nein | 30 Nm | 54 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,5 kg |
Makita | DDF485 | 18 | ja | 2 | nein | 27 Nm | 50 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,4 kg |
Makita | DDF486 | 18 | ja | 2 | nein | 65 Nm | 130 Nm | 13 mm | 76 mm | 2,3 kg |
Makita | DDF487 | 18 | ja | 2 | nein | 25 Nm | 40 Nm | 13 mm | 36 mm | 1,3 kg |
Makita | DF002G | 40 | ja | 2 | nein | 30 Nm | 64 Nm | 13 mm | 38 mm | 1,9 kg |
Makita | DF032D | 12 | ja | 2 | nein | 21 Nm | 35 Nm | 10 mm | 28 mm | 0,9 kg |
Makita | DF332D | 12 | ja | 2 | nein | 21 Nm | 35 Nm | 10 mm | 28 mm | 1,0 kg |
Makita | DF333D | 12 | nein | 2 | nein | 14 Nm | 30 Nm | 10 mm | 21 mm | 1,1 kg |
DeWalt | DCD710 | 12 | nein | 2 | nein | 15 Nm | 24 Nm | 10 mm | 20 mm | 0,9 kg |
DeWalt | DCD791 | 18 | ja | 2 | nein | 27 Nm | 70 Nm | 13 mm | 40 mm | 1,7 kg |
DeWalt | DCD991 | 18 | ja | 3 | nein | 66 Nm | 95 Nm | 15 mm | 55 mm | 2,0 kg |
DeWalt | DCD777 | 18 | ja | 2 | nein | 26 Nm | 65 Nm | 13 mm | 30 mm | 1,5 kg |
DeWalt | DCD708 | 18 | ja | 2 | nein | 26 Nm | 65 Nm | 13 mm | 30 mm | 1,1 kg |
DeWalt | DCD701 | 12 | nein | 2 | nein | 26 Nm | 58 Nm | k.A. | 20 mm | 0,9 kg |
Festool | QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic | 18 | ja | 4 | ja | 50 Nm | 75 Nm | 13 mm | 70 mm | 1,6 kg |
Festool | C 18-Basic | 18 | ja | 2 | nein | 27 Nm | 45 Nm | 13 mm | 40 mm | 1,3 kg |
Festool | T 18+3-Basic | 18 | ja | 2 | nein | 35 Nm | 50 Nm | 13 mm | 45 mm | 1,3 kg |
Festool | CXS 2,6-Plus | 12 | nein | 2 | nein | 10 Nm | 16 Nm | 8 mm | 12 mm | 0,6 kg |
Festool | TXS 2,6-Plus | 12 | nein | 2 | nein | 10 Nm | 16 Nm | 8 mm | 12 mm | 0,6 kg |
Fein | ASCM 18 QM SELECT | 18 | ja | 4 | nein | 45 Nm | 90 Nm | 25 mm | 50 mm | 1,5 kg |
Fein | ASCM 18 QSW SELECT | 18 | ja | 4 | nein | 20 Nm | 40 Nm | 13 mm | 40 mm | 1,2 kg |
Fein | ABS 18 Q SELECT | 18 | ja | 2 | nein | 32 Nm | 60 Nm | 13 mm | 50 mm | 1,3 kg |
Fein | ASCM 12 Q SELECT | 12 | ja | 2 | nein | 20 Nm | 40 Nm | 13 mm | 40 mm | 1,1 kg |
Fein | ABSU 12 SELECT | 12 | nein | 2 | nein | 14 Nm | 20 Nm | 10 mm | 30 mm | 1,0 kg |
Flex | DD 2G 10.8-EC | 12 | ja | 2 | nein | 32 Nm | 58 Nm | 13 mm | 25 mm | 1,1 kg |
Flex | DD 2G 18.0-EC C | 18 | ja | 2 | nein | 56 Nm | 90 Nm | 13 mm | 60 mm | 1,5 kg |
Flex | DD 2G 18.0-EC | 18 | ja | 2 | nein | 56 Nm | 90 Nm | 13 mm | 60 mm | 1,5 kg |
Flex | DD 4G 18.0-EC C | 18 | ja | 4 | ja | 64 Nm | 135 Nm | 13 mm | 76 mm | 1,5 kg |
Flex | DD 4G 18.0-EC | 18 | ja | 4 | ja | 64 Nm | 135 Nm | 13 mm | 76 mm | 1,5 kg |
Mafell | A 12 | 12 | ja | 2 | nein | 45 Nm | 18 Nm | 10 mm | 25 mm | 0,7 kg |
Mafell | A 18 | 18 | ja | 2 | ja | 65 Nm | 130 Nm | 13 mm | 68 mm | 1,2 kg |
Metabo | BS 18 LTX-3 BL Q I METAL | 18 | ja | 3 | ja | 65 Nm | 130 Nm | 16 mm | 68 mm | 2,0 kg |
Metabo | BS 18 LTX-3 BL Q I | 18 | ja | 3 | ja | 65 Nm | 130 Nm | 16 mm | 68 mm | 1,8 kg |
Bosch blau | GSR 18V-45 | 18 | ja | 2 | nein | 21 Nm | 45 Nm | 10 mm | 35 mm | 0,9 kg |
Bosch blau | GSR 18V-90 C | 18 | ja | 2 | ja | 36 Nm | 64 Nm | 13 mm | 68 mm | 1,1 kg |
Milwaukee | M12 FDD2 | 12 | ja | 2 | nein | k.A. | 45 Nm | 13 mm | 35 mm | 1,0 kg |
Festool | QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic | 18 | ja | 4 | ja | 50 Nm | 75 Nm | 13 mm | 70 mm | 1,3 kg |
DeWalt | DCD800E2T | 18 | ja | 2 | nein | 27 Nm | 90 Nm | 13 mm | 55 mm | 1,4 kg |
DeWalt | DCD805E2T | 18 | ja | 2 | nein | 27 Nm | 90 Nm | 13 mm | 55 mm | 1,4 kg |
DeWalt | DCD708P3T | 18 | ja | 2 | nein | 26 Nm | 65 Nm | 13 mm | 30 mm | 1,4 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tauchsägen
Hier findest du einen Überblick über die Tauchsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Winkelschleifer bis 150 mm
Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer bis 150 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.