Akku-Bohrschrauber

Hier findest du einen Überblick über die Akku-Bohrschrauber der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Übersicht von acht Akku-Bohrschraubern der gängigen Hersteller am Markt

Übersicht Akku-Bohrschrauber

HerstellerBezeichnungVoltBrushlessGängeAnti Kick-Back FunktionMax. Drehmoment weichMax. Drehmoment hartBohrdurchmesser StahlBohrdurchmesser WeichholzGewicht (ohne Akkupack)
MetaboBS 18 LTX-3 BL Q I18ja3nein60 Nm120 Nm13 mm65 mm1,8 kg
MetaboBS 18 LTX BL Q I18ja2ja65 Nm130 Nm13 mm68 mm1,7 kg
MetaboBS 18 LTX QUICK 18nein2nein55 Nm110 Nm13 mm65 mm1,7 kg
MetaboBS 18 LTX BL I18ja2ja65 Nm130 Nm13 mm68 mm1,7 kg
MetaboBS 18 LT BL Q18ja2nein34 Nm75 Nm13 mm38 mm1,3 kg
MetaboBS 18 LTX IMPULS 18nein2nein55 Nm110 Nm13 mm65 mm1,7 kg
MetaboBS 18 LT QUICK18nein2nein34 Nm60 Nm13 mm38 mm1,1 kg
MetaboBS 18 LT BL18ja2nein34 Nm75 Nm13 mm38 mm1,2 kg
MetaboBS 18 LT18nein2nein34 Nm60 Nm13 mm38 mm1,3 kg
MetaboBS 18 LT COMPACT 18nein2nein34 Nm60 Nm13 mm38 mm1,3 kg
MetaboPOWERMAXX BS 12 BL Q 12ja2nein18 Nm45 Nm10 mm25 mm0,9 kg
MetaboPOWERMAXX BS 12 BL12nein2nein18 Nm45 Nm10 mm25 mm0,9 kg
MetaboBS 18 L BL Q18ja2nein25 Nm60 Nm13 mm32 mm0,9 kg
MetaboBS 18 L QUICK18nein2nein25 Nm50 Nm10 mm20 mm1,3 kg
MetaboBS 18 QUICK18nein2nein24 Nm48 Nm10 mm20 mm0,9 kg
MetaboBS 18 QUICK18nein2nein24 Nm48 Nm10 mm20 mm0,9 kg
MetaboBS 18 L BL18nein2nein25 Nm60 Nm13 mm32 mm0,9 kg
MetaboPOWERMAXX BS BL Q12ja2nein20 Nm38 Nm10 mm32 mm0,7 kg
MetaboPOWERMAXX BS BASIC12nein2nein17 Nm34 Nm10 mm18 mm0,6 kg
Bosch blauGSR 18V-150 C18ja2ja84 Nm150 Nm16 mm150 mm2,1 kg
Bosch blauGSR 18V-110 C18ja2ja47 Nm110 Nm13 mm82 mm1,5 kg
Bosch blauGSR 18V-60 C18ja2ja47 Nm110 Nm13 mm38 mm1,2 kg
Bosch blauGSR 18V-5518ja2nein28 Nm55 Nm13 mm35 mm1,0 kg
Bosch blauGSR 18V-2818nein2nein28 Nm63 Nm13 mm38 mm1,1 kg
Bosch blauGSR 18V-2118nein2nein21 Nm55 Nm10 mm35 mm1,2 kg
Bosch blauGSR 18V-60 FC18ja2nein31 Nm60 Nm13 mm38 mm0,9 kg
Bosch blauGSR 12V-35 FC12ja2nein20 Nm35 Nm10 mm32 mm0,6 kg
Bosch blauGSR 12V-15 FC12nein2nein15 Nm30 Nm10 mm19 mm0,6 kg
Bosch blauGSR 12V-35 HX12ja2nein20 Nm35 Nm10 mm32 mm0,6 kg
Bosch blauGSR 12V-3512ja2nein20 Nm35 Nm10 mm32 mm0,8 kg
Bosch blauGSR 12V-1512nein2nein15 Nm30 Nm10 mm19 mm0,8 kg
Bosch blauGSR 12V-153.6nein1nein2,5 Nm5 Nmk.A.k.A.0,3 kg
MilwaukeeM12 FDDXKIT12ja2neink.A.34 Nm10 mm28 mm0,9 kg
MilwaukeeM18 ONEDD218ja2jak.A.135 Nm16 mm89 mm1,4 kg
MilwaukeeM18 BLDD218ja2neink.A.82 Nm13 mm76 mm1,3 kg
MilwaukeeM18 FDD218ja2neink.A.135 Nm16 mm89 mm1,4 kg
MilwaukeeM18 CBLDD18ja2neink.A.60 Nm13 mm52 mm1,2 kg
MilwaukeeM12 FDD12ja2neink.A.44 Nm13 mm35 mm1,1 kg
MilwaukeeM18 BDD18nein2neink.A.60 Nm13 mm38 mm1,4 kg
MilwaukeeM12 BDD12nein2neink.A.30 Nm10 mm22 mm0,9 kg
MilwaukeeM12 BD12nein2neink.A.30 Nm10 mm22 mm0,8 kg
MilwaukeeM4 D4nein2neink.A.5 Nmk.A.k.A.0,3 kg
MakitaDDF45118nein3nein40 Nm80 Nm13 mm65 mm2,1 kg
MakitaDDF48218nein2nein36 Nm62 Nm13 mm38 mm1,5 kg
MakitaDDF48418ja2nein30 Nm54 Nm13 mm38 mm1,5 kg
MakitaDDF48518ja2nein27 Nm50 Nm13 mm38 mm1,4 kg
MakitaDDF48618ja2nein65 Nm130 Nm13 mm76 mm2,3 kg
MakitaDDF48718ja2nein25 Nm40 Nm13 mm36 mm1,3 kg
MakitaDF002G40ja2nein30 Nm64 Nm13 mm38 mm1,9 kg
MakitaDF032D12ja2nein21 Nm35 Nm10 mm28 mm0,9 kg
MakitaDF332D12ja2nein21 Nm35 Nm10 mm28 mm1,0 kg
MakitaDF333D12nein2nein14 Nm30 Nm10 mm21 mm1,1 kg
DeWaltDCD71012nein2nein15 Nm24 Nm10 mm20 mm0,9 kg
DeWaltDCD79118ja2nein27 Nm70 Nm13 mm40 mm1,7 kg
DeWaltDCD99118ja3nein66 Nm95 Nm15 mm55 mm2,0 kg
DeWaltDCD77718ja2nein26 Nm65 Nm13 mm30 mm1,5 kg
DeWaltDCD70818ja2nein26 Nm65 Nm13 mm30 mm1,1 kg
DeWaltDCD70112nein2nein26 Nm58 Nmk.A.20 mm0,9 kg
FestoolQUADRIVE TDC 18/4 I-Basic18ja4ja50 Nm75 Nm13 mm70 mm1,6 kg
FestoolC 18-Basic18ja2nein27 Nm45 Nm13 mm40 mm1,3 kg
FestoolT 18+3-Basic18ja2nein35 Nm50 Nm13 mm45 mm1,3 kg
FestoolCXS 2,6-Plus12nein2nein10 Nm16 Nm8 mm12 mm0,6 kg
FestoolTXS 2,6-Plus12nein2nein10 Nm16 Nm8 mm12 mm0,6 kg
FeinASCM 18 QM SELECT18ja4nein45 Nm90 Nm25 mm 50 mm1,5 kg
FeinASCM 18 QSW SELECT18ja4nein20 Nm40 Nm13 mm40 mm1,2 kg
FeinABS 18 Q SELECT18ja2nein32 Nm60 Nm13 mm50 mm1,3 kg
FeinASCM 12 Q SELECT12ja2nein20 Nm40 Nm13 mm40 mm1,1 kg
FeinABSU 12 SELECT12nein2nein14 Nm20 Nm10 mm30 mm1,0 kg
FlexDD 2G 10.8-EC12ja2nein32 Nm58 Nm13 mm25 mm1,1 kg
FlexDD 2G 18.0-EC C18ja2nein56 Nm90 Nm13 mm60 mm1,5 kg
FlexDD 2G 18.0-EC18ja2nein56 Nm90 Nm13 mm60 mm1,5 kg
FlexDD 4G 18.0-EC C18ja4ja64 Nm135 Nm13 mm76 mm1,5 kg
FlexDD 4G 18.0-EC18ja4ja64 Nm135 Nm13 mm76 mm1,5 kg
MafellA 1212ja2nein45 Nm18 Nm10 mm25 mm0,7 kg
MafellA 1818ja2ja65 Nm130 Nm13 mm68 mm1,2 kg
MetaboBS 18 LTX-3 BL Q I METAL18ja3ja65 Nm130 Nm16 mm68 mm2,0 kg
MetaboBS 18 LTX-3 BL Q I18ja3ja65 Nm130 Nm16 mm68 mm1,8 kg
Bosch blauGSR 18V-4518 ja2nein21 Nm45 Nm10 mm35 mm0,9 kg
Bosch blauGSR 18V-90 C18ja2ja36 Nm64 Nm13 mm68 mm1,1 kg
MilwaukeeM12 FDD212ja2neink.A.45 Nm13 mm35 mm1,0 kg
FestoolQUADRIVE TDC 18/4 I-Basic18ja4ja50 Nm75 Nm13 mm70 mm1,3 kg
DeWaltDCD800E2T18ja2nein27 Nm90 Nm13 mm55 mm1,4 kg
DeWaltDCD805E2T18ja2nein27 Nm90 Nm13 mm55 mm1,4 kg
DeWaltDCD708P3T18ja2nein26 Nm65 Nm13 mm30 mm1,4 kg

Das könnte dich auch noch interessieren:

Tauchsägen

Hier findest du einen Überblick über die Tauchsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Stichsägen

Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Winkelschleifer bis 150 mm

Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer bis 150 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Nach oben