Akku-Rasenmäher
Hier findest du einen Überblick über die Akku-Rasenmäher der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Akku-Rasenmäher
Hersteller | Bezeichnung | Volt | Brushless | Schnittbreite in cm | Max. Schnitthöhe in mm | Fangsackvolumen in l | Gewicht (ohne Akku) in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | RM 36-18 LTX BL 46 | 18 | ja | 46 | 80 | 55 | 24.5 |
Metabo | RM 36-18 LTX BL 36 | 18 | ja | 36 | 70 | 45 | 12.6 |
DeWalt | DCMW564N | 18 | ja | 48 | 86 | 55 | 25.8 |
DeWalt | DCMWSP564N | 18 | ja | 53 | 85 | 55 | 26.9 |
Milwaukee | M18 F2LM53 | 18 | nein | 53 | 100 | k.A. | 36.1 |
Einhell | GE-CM 36/48 | 36 | ja | 48 | 75 | k.A. | 16.9 |
Einhell | GE-CM 43 | 36 | ja | 43 | 75 | k.A. | 16.5 |
Einhell | GE-CM 18/30 | 18 | ja | 30 | 70 | k.A. | 9.3 |
Einhell | GE-CM 36/37 | 36 | nein | 37 | 75 | 45 | 13 |
Einhell | GE-CM 36/33 | 36 | nein | 33 | 65 | 30 | 11.6 |
Einhell | GE-CM 36/34 | 36 | nein | 33.5 | 65 | 30 | 11.9 |
Einhell | GE-CM 36/36 Li | 36 | nein | 36 | 75 | 40 | 13.4 |
Einhell | GE-CM 36/43 | 36 | ja | 43 | 75 | 63 | 16.3 |
Einhell | GE-CM 18/32 | 18 | ja | 32 | 70 | 25 | 8.5 |
Einhell | GE-CM 18/33 | 18 | ja | 33 | 65 | 30 | 10.1 |
Einhell | GE-HM 18/38 | 18 | ja | 38 | 38 | 45 | 10.5 |
Einhell | RASARRO 36/38 | 36 | ja | 38 | 75 | 45 | k.A. |
Einhell | GP-CM 36/47 S HW | 36 | ja | 47 | 65 | 75 | 31 |
Einhell | RASARRO 36/42 | 36 | ja | 42 | 75 | 50 | 16.8 |
Einhell | GP-CM 36/41 | 36 | ja | 41 | 75 | 50 | 15.2 |
Makita | DLM382 | 2x18 | nein | 38 | 75 | 40 | 16.2 |
Makita | DLM432 | 2x18 | nein | 43 | 75 | 50 | 16.8 |
Makita | DLM462 | 2x18 | ja | 46 | 100 | 60 | 35.3 |
Makita | DLM330 | 18 | nein | 33 | 75 | 30 | 11.6 |
Makita | DLM463 | 2x18 | ja | 46 | 75 | 60 | 25.3 |
Makita | DLM465 | 2x18 | ja | 46 | 100 | 60 | 35.5 |
Makita | DLM480 | 2x18 | nein | 48 | 100 | 62 | 24.5 |
Makita | DLM481 | 2x18 | nein | 48 | 100 | 62 | 27.1 |
Makita | DLM534 | 2x18 | ja | 53 | 100 | 70 | 35.5 |
Makita | DLM536 | 2x18 | ja | 53 | 100 | 60 | 39 |
Makita | DLM537 | 2x18 | ja | 53 | 100 | 70 | 42.8 |
Makita | DLM538 | 2x18 | nein | 53 | 100 | 70 | 25.6 |
Makita | DLM539 | 2x18 | nein | 53.4 | 100 | 70 | 28 |
Makita | LM002J | 64 | ja | 53.4 | 100 | 70 | 25.7 |
Makita | LM001J | 64 | ja | 48 | 100 | 62 | 24.4 |
Makita | LM002G | 40 | ja | 53 | 100 | 70 | 29.3 |
Makita | LM001G | 40 | ja | 48 | 100 | 62 | 28 |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Akku-
Hier findest du einen Überblick über die Akku-Rasenmäher der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Akku-
Hier findest du einen Überblick über die Akku-Rasenmäher der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Akku-
Hier findest du einen Überblick über die Akku-Rasenmäher der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.