Baustellen-Radios
Hier findest du einen Überblick über die Baustellen-Radios der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Baustellen-Radios
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Betrieb mit Netzteil möglich | Volt | Nennaufnahmeleistung | DAB+ | Bluetooth | Empfangsbereich AM | Empfangsbereich FM | Empfangsbereich DAB+ | Spritzschutzklasse | USB-Anschluss | Integriertes Ladegerät für Akkupack | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | R 12-18 DAB+ BT | Akku | ja | 12/18 | - | ja | ja | 522 - 1620 kHz | 87.5 - 108 MHz | k.A. | k.A. | 0 | nein | 1,9 kg |
Metabo | R 12-18 BT | Akku | ja | 12/18 | - | nein | ja | 522 - 1620 kHz | 87.5 - 108 MHz | - | k.A. | 0 | nein | 1,8 kg |
Bosch blau | GPB 18V-2 SC | Akku | ja | 18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP54 | 1 | nein | 2,5 kg |
Bosch blau | GPB 18V-2 SC | Akku | ja | 18 | - | nein | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | - | IP54 | 1 | nein | 2,5 kg |
Bosch blau | GPB 18V-5 SC | Akku | ja | 18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | k.A. | 1 | nein | 8,8 kg |
Bosch blau | GPB 18V-5 S | Akku | ja | 18 | - | nein | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | - | k.A. | 1 | nein | 8,8 kg |
Makita | DMR112 | Akku | ja | 7,2/18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP64 | 1 | nein | 4,3 kg |
Makita | DMR112W | Akku | ja | 7,2/18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP64 | 1 | nein | 4,3 kg |
Makita | DMR115 | Akku | ja | 12/18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP65 | 1 | nein | 4,8 kg |
Makita | DMR301 | Akku | ja | 12/18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP64 | 1 | ja | 4,4 kg |
Makita | MR003G | Akku | ja | 12/40 | - | ja | nein | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP64 | 1 | nein | 4,6 kg |
Makita | MR004G | Akku | ja | 12/40 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP64 | 1 | nein | 4,7 kg |
Makita | MR007G | Akku | ja | 12/40 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP65 | 1 | nein | 5,5 kg |
DeWalt | DCR019 | Akku | ja | 12/18 | - | nein | nein | k.A. | 87,5 – 108 MHz | - | k.A. | 0 | nein | 2,8 kg |
DeWalt | DCR020 | Akku | ja | 12/18 | - | ja | nein | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | k.A. | 1 | nein | 2,8 kg |
DeWalt | DCR027 | Akku | ja | 12/18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | k.A. | 1 | nein | 7,2 kg |
DeWalt | DCR029 | Akku | ja | 12/54 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | k.A. | 1 | nein | k.A. |
DeWalt | DWST1-81078 | Akku | ja | 12/54 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP54 | 1 | ja | 8,3 kg |
DeWalt | DWST1-75659-QW | Akku | ja | 12/18 | - | nein | nein | k.A. | 87,5 – 108 MHz | - | IP54 | 1 | ja | k.A. |
Milwaukee | M18 JSR | Akku | ja | 18 | - | nein | nein | 522 - 1.629 kHz | 87,5 – 108 MHz | - | k.A. | 1 | nein | 4,9 kg |
Milwaukee | M18 RC | Akku | ja | 18 | - | nein | ja | 522 - 1.629 kHz | 87,5 – 108 MHz | - | k.A. | 1 | ja | 7,7 kg |
Milwaukee | M18 JSR DAB+ | Akku | ja | 18 | - | ja | nein | 522 - 1.629 kHz | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP54 | 1 | nein | 5,0 kg |
Milwaukee | M18 PRCDAB+ | Akku | ja | 18 | - | ja | ja | 522 - 1.629 kHz | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP57 | 1 | ja | 10,2 kg |
Milwaukee | M12 RCDAB+ | Akku | ja | 12 | - | ja | ja | 522 - 1.629 kHz | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP54 | 1 | ja | 1,7 kg |
Flex | RD 10.8/18.0/230 | Akku | ja | 12/18 | - | ja | nein | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | IP64 | 1 | nein | 4,3 kg |
Festool | SYSROCK BR 10 | Akku | ja | 18 | - | nein | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | - | k.A. | 0 | nein | 0,6 kg |
Festool | TOPROCK SYS3 BT20 M 137 | Akku | ja | 18 | - | nein | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | - | k.A. | 1 | nein | 2,8 kg |
Festool | SYSROCK BR 10 DAB+ | Akku | ja | 18 | - | ja | ja | k.A. | 87,5 – 108 MHz | 174,928 – 239,2 MHz | k.A. | 1 | nein | 0,7 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tauchsägen
Hier findest du einen Überblick über die Tauchsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Winkelschleifer bis 150 mm
Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer bis 150 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.