Bohrhammer SDS-Max
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Max Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Max, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Unter SDS versteht man das Bohrerschaft-System (Werkzeugaufnahme) für schlagende und drehende Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Bohrhämmer. Bei diesem Einstecksystem ist der Bohrerschaft mit speziellen Nuten versehen, die eine bessere Kraftübertragung gewährleisten. Im Gegensatz zu anderen Einstecksystemen ermöglicht der SDS-Bohrerschaft einen werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Neben SDS-Max gibt es auch noch SDS-Plus, welche bei kleineren Bohrhämmern, üblicherweise kleiner der 7 kg Klasse, verwendet wird. Die schwereren und größeren Bohrhämmer verwenden die SDS-Max Werkzeugaufnahme.
Die Abkürzung SDS besitzt mehrere Bedeutungen. Ursprünglich wurde das System unter der Bezeichnung Steck-Dreh-Sitz von Bosch entwickelt und später unter der Bezeichnung Spannen durch System weiterentwickelt. Heute benutzt Bosch auf internationaler Ebene den Begriff Special Direct System.
Übersicht Bohrhammer SDS-Max
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Max. Einzelschlagenergie | Max. Schlagzahl | Bohrdurchmesser Beton | Leerlaufdrehzahl | Gewicht (ohne Akku) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | KHA 18 LTX BL 40 | Akku | 18 | ja | - | 8,6 J | 3.200 /min | 40 mm | 450 - 580 /min | 6,9 kg |
Metabo | KH 5-40 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 7,1 J | 2.800 /min | 40 mm | 620 /min | 7,1 kg |
Metabo | KHEV 11-52 BL | Kabel | - | ja | 1.500 W | 18,8 J | 2.360 /min | 52 mm | 200 / 270 /min | 12,4 kg |
Metabo | KHEV 8-45 BL | Kabel | - | ja | 1.500 W | 12,2 J | 2.900 /min | 45 mm | 210 / 300 /min | 10,1 kg |
Metabo | KHEV 5-40 BL | Kabel | - | ja | 1.150 W | 8,7 J | 2.900 /min | 40 mm | 350 / 500 /min | 8,3 kg |
Metabo | KHE 5-40 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 8,5 J | 3.000 /min | 40 mm | 350 - 540 /min | 7,1 kg |
Bosch (blau) | GBH 18V-36 C | Akku | 18 | ja | - | 7,0 J | 2.900 /min | 35 mm | 0 - 500 /min | 5,1 kg |
Bosch (blau) | GBH 5-40 D | Kabel | - | nein | 1.100 W | 8,5 J | 2.900 /min | 40 mm | 170 - 340 /min | 6,8 kg |
Bosch (blau) | GBH 5-40 DCE | Kabel | - | nein | 1.150 W | 8,8 J | 3.050 /min | 40 mm | 170 - 340 /min | 6,8 kg |
Bosch (blau) | GBH 18V-45 C | Akku | 18 | ja | - | 12,5 J | 2.760 /min | 45 mm | 0 - 305 /min | 8,0 kg |
Bosch (blau) | GBH 8-45 D | Kabel | - | nein | 1.500 W | 12,5 J | 2.720 /min | 45 mm | 150 - 305 /min | 8,2 kg |
Bosch (blau) | GBH 8-45 DV | Kabel | - | nein | 1.500 W | 12,5 J | 2.760 /min | 45 mm | 150 - 305 /min | 9,5 kg |
Bosch (blau) | GBH 12-52 D | Kabel | - | nein | 1.700 W | 19,0 J | 2.150 /min | 52 mm | 0 - 220 /min | 11,5 kg |
Bosch (blau) | GBH 12-52 DV | Kabel | - | nein | 1.700 W | 19,0 J | 2.150 /min | 52 mm | 0 - 220 /min | 11,9 kg |
Milwaukee | M18 FHM | Akku | 18 | nein | - | 11,0 J | 2.900 /min | 45 mm | 0 - 380 /min | 8,5 kg |
Milwaukee | M18 CHM | Akku | 18 | ja | - | 6,1 J | 3.000 /min | 40 mm | 0 - 450 /min | 5,6 kg |
Milwaukee | K 850 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 11,0 J | 2.900 /min | 50 mm | 380 /min | 9,6 kg |
Milwaukee | K 950 | Kabel | - | nein | 1.700 W | 20,0 J | 1.950 /min | 50 mm | 125 - 250 /min | 11,8 kg |
Milwaukee | K 900 | Kabel | - | nein | 1.600 W | 20,0 J | 1.950 /min | 50 mm | 125 - 250 /min | 11,0 kg |
Milwaukee | K 750 S | Kabel | - | nein | 1.550 W | 11,9 J | 2.740 /min | 50 mm | 240 /min | 8,2 kg |
Milwaukee | K 545 S | Kabel | - | nein | 1.300 W | 8,5 J | 2.840 /min | 45 mm | 450 /min | 6,7 kg |
Milwaukee | K 540 S | Kabel | - | nein | 1.100 W | 7,5 J | 3.000 /min | 40 mm | 450 /min | 6,3 kg |
Milwaukee | K 500 ST | Kabel | - | nein | 1.100 W | 7,5 J | 3.000 /min | 40 mm | 450 /min | 5,9 kg |
Milwaukee | K 500 S | Kabel | - | nein | 1.300 W | 8,5 J | 2.840 /min | 45 mm | 2.200 /min | 6,3 kg |
DeWalt | D25601K | Kabel | - | nein | 1.250 W | 8,0 J | 2.840 /min | 45 mm | 210 - 415 /min | 6,8 kg |
DeWalt | D25831K | Kabel | - | nein | 1.250 W | 8,0 J | 2.840 /min | 45 mm | 210 - 415 /min | 6,1 kg |
DeWalt | DCH481 | Akku | 54 | ja | - | 6,1 J | 3.150/min | 40 mm | 540 /min | 5,4 kg |
DeWalt | D25481K | Kabel | - | nein | 1.050 W | 6,1 J | 3.150/min | 40 mm | 540 /min | 5,9 kg |
DeWalt | D25810K | Kabel | - | nein | 1.050 W | 7,1 J | 3.150 /min | k.A. | k.A. | 5,6 kg |
DeWalt | DCH733 | Akku | 54 | ja | - | 13,3 J | 2.705 /min | 48 mm | 177 - 355 /min | 8,5 kg |
DeWalt | D25773K | Kabel | - | nein | 1.700 W | 19,4 J | 2.210 /min | 52 mm | 145 - 290 /min | 10,5 kg |
DeWalt | D25733K | Kabel | - | nein | 1.600 W | 13,3 J | 2.705 /min | 48 mm | 177 - 355 /min | 9,3 kg |
DeWalt | D25872K | Kabel | - | nein | 1.600 W | 13,3 J | 2.705 /min | 48 mm | 177 - 355 /min | 8,8 kg |
DeWalt | D25604K | Kabel | - | nein | k.A. | 8,0 J | 2.840 /min | 45 mm | k..A. | 6,9 kg |
DeWalt | DCH773 | Akku | 54 | ja | - | 19,4 J | k.A. | 52 mm | k.A. | 9,4 kg |
DeWalt | D25614K | Kabel | - | nein | 1.350 W | 10,5 J | 2.900 /min | 45 mm | k.A. | 7,8 kg |
DeWalt | D25832K | Kabel | - | nein | 1.350 W | 10,5 J | 2.900 /min | k.A. | k.A. | 7,4 kg |
DeWalt | DCH614 | Akku | 54 | ja | - | 10,5 J | 2.900 /min | 45 mm | k.A. | 6,8 kg |
DeWalt | DCH735 | Akku | 54 | ja | - | 13,3 J | 2.705 /min | 48 mm | k.A. | 8,5 kg |
DeWalt | DCH775 | Akku | 54 | ja | - | 19,4 J | 2.210 /min | 52 mm | k.A. | 9,4 kg |
Makita | DHR400 | Akku | 2 x 18 | ja | - | 8,0 J | 2.900 /min | 40 mm | 1.450 - 2.900 /min | 8,1 kg |
Makita | HR3541 | Kabel | - | nein | 850 W | 5,7 J | 3.300 /min | 35 mm | 315 - 630 /min | 5,6 kg |
Makita | HR4013 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 8,0 J | 2.900 /min | 40 mm | 250 - 500 /min | 6,8 kg |
Makita | HR4510 | Kabel | - | nein | 1.350 W | 9,4 J | 2.750 /min | 45 mm | 130 - 280 /min | 9,0 kg |
Makita | HR4511 | Kabel | - | nein | 1.350 W | 9,4 J | 2.750 /min | 45 mm | 130 - 280 /min | 9,1 kg |
Makita | HR5212 | Kabel | - | nein | 1.510 W | 20,0 J | 2.250 /min | 52 mm | 150 - 310 /min | 12,0 kg |
Bosch (blau) | GBH 18V-40 C | Akku | 18 | ja | - | 9,0 J | 3.130 /min | 40 mm | 0 - 360 /min | 7,0 kg |
DeWalt | DCH832 | Akku | 54 | ja | - | 10,5 J | 2.900 /min | k.A. | k.A. | 7,7 kg |
DeWalt | DCH892 | Akku | 54 | ja | - | 19,4 J | 2.210 /min | k.A. | k.A. | 10,1 kg |
Das könnte dich noch interessieren:
Bohrhammer SDS-Plus
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Plus Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Plus, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.