Bohrhammer SDS-Plus
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Plus Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Plus, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Unter SDS versteht man das Bohrerschaft-System (Werkzeugaufnahme) für schlagende und drehende Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Bohrhämmer. Bei diesem Einstecksystem ist der Bohrerschaft mit speziellen Nuten versehen, die eine bessere Kraftübertragung gewährleisten. Im Gegensatz zu anderen Einstecksystemen ermöglicht der SDS-Bohrerschaft einen werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Neben SDS-Plus gibt es auch noch SDS-Max, welche bei größeren Bohrhämmern, üblicherweise ab der 7 kg Klasse, verwendet wird. Die leichteren und kleineren Bohrhämmer verwenden die SDS-Plus Werkzeugaufnahme.
Die Abkürzung SDS besitzt mehrere Bedeutungen. Ursprünglich wurde das System unter der Bezeichnung Steck-Dreh-Sitz von Bosch entwickelt und später unter der Bezeichnung Spannen durch System weiterentwickelt. Heute benutzt Bosch auf internationaler Ebene den Begriff Special Direct System.
Übersicht Bohrhammer SDS-Plus
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Max. Einzelschlagenergie | Max. Schlagzahl | Bohrdurchmesser Beton | Leerlaufdrehzahl | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | UHEV 2860-2 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 3,4 J | 4.500 /min | 28 mm | 0 - 2.100 /min | 3,3 kg |
Metabo | KHE 2860 Quick | Kabel | - | nein | 880 W | 3,2 J | 4.400 /min | 28 mm | 0 - 1.1150 /min | 3,1 kg |
Metabo | KHE 2660 Quick | Kabel | - | nein | 850 W | 3,0 J | 4.300 /min | 26 mm | 0 - 1.100 /min | 3,1 kg |
Metabo | BHE 2644 | Kabel | - | nein | 800 W | 2,3 J | 5.400 /min | 26 mm | 0 - 1.150 /min | 2,7 kg |
Metabo | KHE 3250 | Kabel | - | nein | 800 W | 3,1 J | 4.470 /min | 32 mm | 0 - 1.150 /min | 3,4 kg |
Metabo | KHE 3251 | Kabel | - | nein | 800 W | 3,1 J | 4.470 /min | 32 mm | 0 - 1.150 /min | 3,6 kg |
Metabo | KHA 36 LTX | Akku | 36 | nein | - | 3,1 J | 4.500 /min | 32 mm | 0 - 1.100 /min | 3,5 kg |
Metabo | KHA 36-18 LTX 32 | Akku | 2 x 18 | nein | - | 3,1 J | 4.500 /min | 32 mm | 0 - 1.100 /min | 3,8 kg |
Metabo | KHA 18 LTX BL 24 | Akku | 18 | ja | - | 2,2 J | 4.500 /min | 24 mm | 0 - 1.200 /min | 2,7 kg |
Metabo | BH 18 LTX BL 16 | Akku | 18 | ja | - | 1,3 J | 5.250 /min | 16 mm | 0 - 730 /min | 2,0 kg |
Metabo | Powermaxx BH 12 BL 16 | Akku | 12 | ja | - | 1,3 J | 5.250 /min | 16 mm | 0 - 730 /min | 1,7 kg |
Bosch (blau) | GBH 18V-26 F | Akku | 18 | nein | - | 2,6 J | 4.350 /min | 26 mm | 0 - 980 /min | k.A. |
Bosch (blau) | GBH 18V-26 | Akku | 18 | nein | - | 2,6 J | 4.350 /min | 26 mm | 0 - 980 /min | k.A. |
Bosch (blau) | GBH 18V-26 D | Akku | 18 | nein | - | 2,5 J | 4.350 /min | 26 mm | 0 - 980 /min | 2,6 kg |
Bosch (blau) | GBH 18V-34 CF | Akku | 18 | ja | - | 5,8 J | 2.900 /min | 32 mm | 0 - 500 /min | 4,9 kg |
Bosch (blau) | GBH 2-21 | Kabel | - | nein | 720 W | 2,0 J | 4.800 /min | 21 mm | k.A. | 2,3 kg |
Bosch (blau) | GBH 2-23 REA | Kabel | - | nein | 710 W | 2,3 J | 4.400 /min | 23 mm | 0 - 1.000 /min | 3,6 kg |
Bosch (blau) | GBH 2-26 | Kabel | - | nein | 830 W | 2,7 J | 4.400 /min | 26 mm | 0 - 900 /min | 2,7 kg |
Bosch (blau) | GBH 2-26 F | Kabel | - | nein | 830 W | 2,7 J | 4.400 /min | 26 mm | 0 - 900 /min | 2,7 kg |
Bosch (blau) | GBH 2-28 | Kabel | - | nein | 880 W | 3,2 J | 4.000 /min | 28 mm | 0 - 900 /min | 2,9 kg |
Bosch (blau) | GBH 2-28 | Kabel | - | nein | 880 W | 3,2 J | 4.000 /min | 28 mm | 0 - 900 /min | 2,9 kg |
Bosch (blau) | GBH 3-28 DER | Kabel | - | nein | 800 W | 3,1 J | 4.000 /min | 28 mm | 0 - 900 /min | 3,6 kg |
Bosch (blau) | GBH 4-32 DFR | Kabel | - | nein | 900 W | 4,2 J | 3.600 /min | 32 mm | 0 - 800 /min | 4,7 kg |
Bosch (blau) | GBH 18 V-LI Compact | Akku | 18 | nein | - | 1,0 J | 4.950 /min | 12 mm | 0 - 1.050 /min | k.A. |
Bosch (blau) | GBH 18 V-EC | Akku | 18 | nein | - | 1,7 J | 4.550 /min | 18 mm | 0 - 1.400 /min | 2,6 kg |
Bosch (blau) | GBH 36 V-EC Compact | Akku | 36 | ja | - | 1,8 J | 4.850 /min | 18 mm | 0 - 1.500 /min | 2,9 kg |
Bosch (blau) | GBH 36 V-LI Plus | Akku | 36 | nein | - | 3,2 J | 4.200 /min | 28 mm | 0 - 940 /min | k.A. |
Bosch (blau) | GBH 18V-21 | Akku | 18 | ja | - | 2,0 J | 5.100 /min | 21 mm | 0 - 1.800 /min | 2,4 kg |
Milwaukee | M18 ONEFHPX | Akku | 18 | ja | - | 5,0 J | 4.600 /min | 32 mm | 0 - 800 /min | 4,2 kg |
Milwaukee | M18 ONEFHX | Akku | 18 | ja | - | 2,5 J | 4.800 /min | 26 mm | 0 - 1.330 /min | 3,4 kg |
Milwaukee | M18 ONEFH | Akku | 18 | ja | - | 2,5 J | 4.800 /min | 26 mm | 0 - 1.330 /min | 3,2 kg |
Milwaukee | M18 FH | Akku | 18 | ja | - | 2,5 J | 4.800 /min | 26 mm | 0 - 1.330 /min | 3,2 kg |
Milwaukee | M18 ONEFHP | Akku | 18 | ja | - | 5,0 J | 4.600 /min | 32 mm | 800 /min | 4,2 kg |
Milwaukee | M18 BLHX | Akku | 18 | ja | - | 2,3 J | 5.100 /min | 26 mm | 1.400 /min | 2,8 kg |
Milwaukee | M18 BLH | Akku | 18 | ja | - | 2,3 J | 5.100 /min | 26 mm | 1.400 /min | 2,8 kg |
Milwaukee | PH 26 T | Kabel | - | nein | 800 W | 2,4 J | 4.500 /min | 26 mm | 0 - 1.500 /min | 2,4 kg |
Milwaukee | PFH 26 T | Kabel | - | nein | 800 W | 2,4 J | 4.500 /min | 16 mm | 0 - 1.500 /min | 2,4 kg |
Milwaukee | PCE 3/K | Kabel | - | nein | 720 W | 3,6 J | 3.650 /min | k.A. | k.A. | k.A. |
Milwaukee | PLH 32 | Kabel | - | nein | 900 W | 3,8 J | 4.500 /min | 32 mm | 800 /min | 3,6 kg |
Milwaukee | PLH 28 | Kabel | - | nein | 800 W | 4,1 J | 4.000 /min | 28 mm | 1.000 /min | 3,6 kg |
Milwaukee | PH 30 | Kabel | - | nein | 1.030 W | 3,6 J | 3.800 /min | 30 mm | 850 /min | 2,9 kg |
Milwaukee | PH 28 | Kabel | - | nein | 820 W | 3,4 J | 4.000 /min | 28 mm | 900 /min | 2,9 kg |
Milwaukee | PFH 26 | Kabel | - | nein | 725 W | 2,4 J | 4.500 /min | 26 mm | 1.250 /min | 2,4 kg |
Milwaukee | M18 CH | Akku | 18 | nein | - | 2,5 J | 4.900 /min | 26 mm | 1.400 /min | 2,7 kg |
Milwaukee | M18 CHPX | Akku | 18 | ja | - | 4,0 J | 5.000 /min | 28 mm | 1.350 /min | 3,6 kg |
Milwaukee | M18 CHX | Akku | 18 | ja | - | 2,5 J | 5.100 /min | 26 mm | 1.400 /min | 2,8 kg |
Milwaukee | HD18 HX | Akku | 18 | nein | - | 2,4 J | 4.200 /min | 24 mm | 1.400 /min | 2,3 kg |
Milwaukee | M18 BH | Akku | 18 | nein | - | 1,2 J | 7.000 /min | 16 mm | 1.300 /min | 1,8 kg |
Milwaukee | M12 CH | Akku | 12 | ja | - | 1,1 J | 6.575 /min | 13 mm | 900 /min | 1,5 kg |
Milwaukee | M12 H | Akku | 12 | nein | - | 0,9 J | 5.350 /min | 13 mm | 800 /min | 1,4 kg |
Milwaukee | M28 CHPX | Akku | 28 | ja | - | 4,1 J | 5.000 /min | 28 mm | 1.350 /min | 3,7 kg |
Milwaukee | HD18 H | Akku | 18 | nein | - | 2,4 J | 4.200 /min | 24 mm | 1.400 /min | 2,8 kg |
DeWalt | D25413K | Kabel | - | nein | 1.000 W | 4,2 J | 4.700 /min | 32 mm | 820 /min | 4,2 kg |
DeWalt | D25415K | Kabel | - | nein | 1.000 W | 4,2 J | 4.700 /min | 32 mm | 820 /min | 4,3 kg |
DeWalt | D25033K | Kabel | - | nein | 710 W | 2,0 J | 5.680 /min | 22 mm | 1.550 /min | 2,5 kg |
DeWalt | D25133K | Kabel | - | nein | 800 W | 2,6 J | 5.500 /min | 26 mm | 1.500 /min | 2,6 kg |
DeWalt | D25134K | Kabel | - | nein | 800 W | 2,8 J | 5.540 /min | 26 mm | 1.500 /min | 3,0 kg |
DeWalt | D25144K | Kabel | - | nein | 900 W | 3,0 J | 5.350 /min | 28 mm | 1.450 /min | 3,1 kg |
DeWalt | DCH172 | Akku | 18 | ja | - | 1,4 J | 4.980 /min | 10 mm | 1.060 /min | 1,9 kg |
DeWalt | DCH072 | Akku | 12 | ja | - | 1,1 J | 4.280 /min | 10 mm | 910 /min | 1,6 kg |
DeWalt | DCH275 | Akku | 18 | ja | - | 2,1 J | 4.600 /min | 24 mm | 1.100 /min | 4,1 kg |
DeWalt | DCH273 | Akku | 18 | ja | - | 2,1 J | 4.600 /min | 24 mm | 1.100 /min | 2,5 kg |
DeWalt | DCH274 | Akku | 18 | ja | - | 2,1 J | 4.600 /min | 24 mm | 1.100 /min | 2,7 kg |
DeWalt | DCH333 | Akku | 54 | ja | - | 3,5 J | 4.480 /min | 30 mm | 1.000 /min | 3,7 kg |
DeWalt | DCH334 | Akku | 54 | ja | - | 3,5 J | 4.480 /min | 30 mm | 1.000 /min | 3,9 kg |
DeWalt | DCH323 | Akku | 54 | ja | - | 2,8 J | 4.390 /min | 28 mm | 980 /min | 3,6 kg |
DeWalt | DCH283 | Akku | 18 | ja | - | 2,8 J | 4.480 /min | 26 mm | 980 /min | 3,6 kg |
DeWalt | DCH133 | Akku | 18 | ja | - | 2,6 J | 5.680 /min | 26 mm | 1.550 /min | 2,3 kg |
DeWalt | D25333K | Kabel | - | nein | 950 W | 3,5 J | 5.200 /min | 30 mm | 1.550 /min | 3,7 kg |
DeWalt | D25334K | Kabel | - | nein | 950 W | 3,5 J | 5.200 /min | 30 mm | 1.550 /min | 3,9 kg |
DeWalt | DCH335 | Akku | 54 | ja | - | 3,5 J | 4.480 /min | 30 mm | 1.000 /min | 5,1 kg |
DeWalt | DCH417 | Akku | 54 | ja | - | 4,5 J | k.A. | 32 mm | k.A. | 4,1 kg |
Makita | HR2601 | Kabel | - | nein | 800 W | 2,4 J | 4.600 /min | 26 mm | 0 - 1.200 /min | 2,9 kg |
Makita | HR2631 | Kabel | - | nein | 800 W | 2,4 J | 4.600 /min | 26 mm | 0 - 1.200 /min | 3,1 kg |
Makita | HR1841 | Kabel | - | nein | 470 W | 1,4 J | 4.800 /min | 18 mm | 0 - 2.100 /min | 2,0 kg |
Makita | HR2470 | Kabel | - | nein | 780 W | 2,4 J | 4.500 /min | 24 mm | 0 - 1.100 /min | k.A. |
Makita | HR2631 | Kabel | - | nein | 800 W | 2,4 J | 4.600 /min | 26 mm | 0 - 1.200 /min | 3,1 kg |
Makita | HR 2653 | Kabel | - | nein | 800 W | 2,2 J | 4.600 /min | 26 mm | 0 - 1.200 /min | 4,5 kg |
Makita | HR2811 | Kabel | - | nein | 800 W | 2,9 J | 4.500 /min | 28 mm | 0 - 1.100 /min | 3,6 kg |
Makita | HR3011 | Kabel | - | nein | 1.050 W | 3,9 J | 4.500 /min | 30 mm | 0 - 840 /min | 3,5 kg |
Makita | HR3012 | Kabel | - | nein | 1.050 W | 3,9 J | 4.500 /min | 30 mm | 0 - 840 /min | 4,5 kg |
Makita | HR3210 | Kabel | - | nein | 850 W | 4,9 J | 3.300 /min | 32 mm | 315 - 630 /min | 5,4 kg |
Makita | DHK180 | Akku | 18 | ja | - | 3,1 J | 3.200 /min | k.A. | k.A. | k.A. |
Makita | DHR171 | Akku | 18 | ja | - | 1,2 J | 4.800 /min | 17 mm | 0 - 680 /min | 2,1 kg |
Makita | DHR182 | Akku | 18 | ja | - | 1,7 J | 5.000 /min | 18 mm | 0 - 1.350 /min | 2,4 kg |
Makita | DHR243 | Akku | 18 | ja | - | 2,0 J | 4.700 /min | 24 mm | 0 - 980 /min | 3,4 kg |
Makita | DHR280 | Akku | 2 x 18 | ja | - | 2,8 J | 5.000 /min | 28 mm | 0 - 980 /min | 3,1 kg |
Makita | DHR281 | Akku | 2 x 18 | ja | - | 2,9 J | 5.000 /min | 28 mm | 0 - 980 /min | 3,1 kg |
Makita | DHR283 | Akku | 2 x 18 | ja | - | 2,9 J | 5.000 /min | 28 mm | 0 - 980 /min | 3,1 kg |
Makita | HR140D | Akku | 12 | nein | - | 1,0 J | 4.900 /min | 14 mm | 0 - 850 /min | 1,9 kg |
Festool | BHC 18 HPC 4,0 | Akku | 18 | ja | - | 1,8 J | 4.895 /min | 18 mm | 0 - 1.100 /min | 2,1 kg |
Festool | BHC 18-Basic | Akku | 18 | ja | - | 1,8 J | 4.895 /min | 18 mm | 0 - 1.100 /min | 2,1 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Bohrhammer SDS-Max
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Max Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Max, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.