Exzenterschleifer
Hier findest du einen Überblick über die Exzenterschleifer der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Exzenterschleifer
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Tellerdurchmesser | Max. Leerlaufdrehzahl | Schwingkreis | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | SXA 18 LTX 125 BL | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 4.000 - 10.000 /min | 2,0 mm | 1,1 kg |
Metabo | POWERMAXX SXA 12-125 BL | Akku | 12 | ja | - | 125 mm | 4.000 - 10.000 /min | 2,0 mm | 1,0 kg |
Metabo | FSX 200 INTEC | Kabel | - | nein | 240 W | 125 mm | 11.000 /min | 2,7 mm | 1,3 kg |
Metabo | SX E 400 | Kabel | - | nein | 220 W | 80 mm | 5.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 1,2 kg |
Metabo | SXE 3125 | Kabel | - | nein | 310 W | 125 mm | 4.000 - 12.000 /min | 3,0 mm | 1,5 kg |
Metabo | SXE 425 TURBOTEC | Kabel | - | nein | 320 W | 125 mm | 4.000 - 11.000 /min | 5,0 mm | 2,0 kg |
Metabo | SXE 450 TURBOTEC | Kabel | - | nein | 350 W | 150 mm | 4.200 - 11.000 /min | 2,8 / 6,2 mm | 2,2 kg |
Metabo | SXE 3150 | Kabel | - | nein | 310 W | 150 mm | 4.000 - 12.000 /min | 3,0 mm | 1,6 kg |
Metabo | SXE 150-2.5 BL | Kabel | - | ja | 350 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 2,5 mm | 1,0 kg |
Metabo | SXE 150-5.0 BL | Kabel | - | ja | 350 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 5,0 mm | 1,0 kg |
Metabo | DSX 150 | Druckluft | - | nein | - | 150 mm | 12.000 /min | 5,0 mm | 1,0 kg |
Bosch blau | GET 55-125 | Kabel | - | nein | 550 W | 125 mm | 3.300 - 7.800 /min | 1,8 mm | 2,4 kg |
Bosch blau | GET 75-150 | Kabel | - | nein | 750 W | 150 mm | 3.300 - 7.300 /min | 2,3 mm | 2,6 kg |
Bosch blau | GEX 34-150 | Kabel | - | nein | 340 W | 150 mm | 4.500 - 12.000 /min | 2,0 mm | 2,1 kg |
Bosch blau | GEX 34-125 | Kabel | - | nein | 340 W | 125 mm | 4.500 - 12.000 /min | 2,5 mm | 2,0 kg |
Bosch blau | GEX 125-1 AE | Kabel | - | nein | 250 W | 125 mm | 7.500 - 12.000 /min | 1,3 mm | 1,3 kg |
Bosch blau | GEX 12V-125 | Akku | 12 | ja | - | 125 mm | 6.000 - 10.000 /min | 1,3 mm | 1,0 kg |
Bosch blau | GEX 18V-125 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 6.000 - 10.000 /min | 1,3 mm | 1,1 kg |
Bosch blau | DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER | Druckluft | - | nein | - | 150 mm | 12.000 /min | k.A. | 0,7 kg |
Bosch blau | DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER | Druckluft | - | nein | - | 80 mm | 12.000 /min | k.A. | 0,6 kg |
DeWalt | DWE6423 | Kabel | - | nein | 280 W | 125 mm | 8.000 - 12.000 /min | 2,6 mm | 1,3 kg |
DeWalt | DCW210 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.000 - 12.000 /min | 2,6 mm | 0,9 kg |
Milwaukee | M18 BOS125 | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 12.000 /min | 2,4 mm | 0,9 kg |
Milwaukee | ROS 125 E | Kabel | - | nein | 300 W | 125 mm | 7.000 - 12.000 /min | 2,4 mm | 1,7 kg |
Milwaukee | ROS 150 E-2 | Kabel | - | nein | 440 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 3,2 / 6.4 mm | 2,8 kg |
Makita | BO5031 | Kabel | - | nein | 300 W | 125 mm | 4.000 - 12.000 /min | 2,8 mm | 1,3 kg |
Makita | BO5041 | Kabel | - | nein | 300 W | 125 mm | 4.000 - 12.000 /min | 2,8 mm | 1,4 kg |
Makita | BO6030 | Kabel | - | nein | 310 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 2,4 kg |
Makita | DBO180 | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 7.000 - 11.000 /min | 2,8 mm | 1,4 kg |
Festool | ETSC 125-Basic | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 6.000 - 10.000 /min | 2,0 mm | 1,0 kg |
Festool | ETS EC 125/3 EQ-Plus | Kabel | - | ja | 400 W | 125 mm | 6.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 1,2 kg |
Festool | ETS EC 150/3 EQ-Plus | Kabel | - | ja | 400 W | 150 mm | 6.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 1,2 kg |
Festool | ETS EC 150/5 EQ-Plus | Kabel | - | ja | 400 W | 150 mm | 6.000 - 10.000 /min | 5,0 mm | 1,2 kg |
Festool | ETS 125 REQ-Plus | Kabel | - | nein | 250 W | 125 mm | 6.000 - 12.000 /min | 2,0 mm | 1,2 kg |
Festool | ETS 150/3 EQ-Plus | Kabel | - | nein | 310 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 1,8 kg |
Festool | ETS 150/5 EQ-Plus | Kabel | - | nein | 310 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 5,0 mm | 1,8 kg |
Flex | ORE 3-150 EC | Kabel | - | ja | 400 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 1,4 kg |
Flex | ORE 5-150 EC | Kabel | - | ja | 400 W | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 5,0 mm | 1,4 kg |
Flex | ORE 2-125 EC | Kabel | - | ja | 260 W | 125 mm | 8.000 - 12.000 /min | 2,0 mm | 1,2 kg |
Flex | XS 713 | Kabel | - | nein | 230 W | 125 mm | k.A. | 1,6 mm | 1,3 kg |
Flex | X 1107 VE | Kabel | - | nein | 710 W | 150 mm | k.A. | 8,8 mm | 2,7 kg |
Metabo | SXA 18 LTX 150 BL | Akku | 18 | ja | - | 150 mm | 4.000 - 10.000 /min | 3,0 mm | 1,3 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Multitool
Hier findest du einen Überblick über die Multitools der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Schlagschrauber
Hier findest du einen Überblick über die Schlagschrauber der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Tauchsägen
Hier findest du einen Überblick über die Tauchsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.