Handkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Handkreissägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Handkreissägen
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Max. Schnitttiefe | Sägeblattdurchmesser | Leerlaufdrehzahl | Tauchfunktion | Kompatibel mit Führungsschiene | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | KS 18 LTX 66 BL | Akku | 18 | ja | - | 66 mm | 165 mm | 4.800 /min | nein | ja | 3,5 kg |
Metabo | KS 18 LTX 57 | Akku | 18 | nein | - | 57 mm | 165 mm | 4.600 /min | nein | ja | 2,8 kg |
Metabo | KS 85 FS | Kabel | - | nein | 2.000 W | 85 mm | 235 mm | 4.500 /min | nein | ja | 8,4 kg |
Metabo | KS 66 FS | Kabel | - | nein | 1.500 W | 66 mm | 190 mm | 5.000 /min | nein | ja | 4,9 kg |
Metabo | KSE 55 Vario Plus | Kabel | - | nein | 1.200 W | 55 mm | 160 mm | 2.000 - 5.200 /min | ja | ja | 3,7 kg |
Metabo | KS 55 FS | Kabel | - | nein | 1.200 W | 55 mm | 160 mm | 5.600 /min | nein | ja | 4,0 kg |
Metabo | KS 55 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 55 mm | 160 mm | 5.600 /min | nein | ja | 4,0 kg |
Bosch (blau) | GKS 190 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 70 mm | 190 mm | 5.500 /min | nein | ja | 4,2 kg |
Bosch (blau) | GKS 18 V-LI | Akku | 18 | nein | - | 51 mm | 165 mm | 3.900 /min | nein | ja | k.A. |
Bosch (blau) | GKS 85 G | Kabel | - | nein | 2.200 W | 85 mm | 235 mm | 5.000 /min | nein | ja | 7,8 kg |
Bosch (blau) | GKS 85 | Kabel | - | nein | 2.200 W | 85 mm | 235 mm | 5.000 /min | nein | nein | 7,5 kg |
Bosch (blau) | GKS 65 GCE | Kabel | - | nein | 1.800 W | 65 mm | 190 mm | 2.300 - 5.000 /min | nein | ja | 5,2 kg |
Bosch (blau) | GKS 65 | Kabel | - | nein | 1.800 W | 65 mm | 190 mm | 5.900 /min | nein | nein | 4,8 kg |
Bosch (blau) | GKS 55+ G | Kabel | - | nein | 1.200 W | 63 mm | 165 mm | 4.900 /min | nein | ja | 3,8 kg |
Bosch (blau) | GKS 55+ GCE | Kabel | - | nein | 1.350 W | 63 mm | 165 mm | 2,100 - 4.700 /min | nein | ja | 3,8 kg |
Bosch (blau) | GKS 12V-26 | Akku | 12 | nein | - | 26,5 mm | 85 mm | 1.400 /min | nein | ja | 1,4 kg |
Bosch (blau) | GKS 18V-68 C | Akku | 18 | ja | - | 70 mm | 190 mm | 5.000 /min | nein | nein | 4,0 kg |
Bosch (blau) | GKS 18V-57 | Akku | 18 | nein | - | 57 mm | 165 mm | 3.400 /min | nein | nein | k.A. |
Bosch (blau) | GKS 18V-57 G | Akku | 18 | nein | - | 57 mm | 165 mm | 3.400 /min | nein | ja | k.A. |
Bosch (blau) | GKS 18V-68 GC | Akku | 18 | ja | - | 68 mm | 190 mm | 2.500 - 5.000 /min | nein | ja | 4,3 kg |
Milwaukee | M18 FCSG66 | Akku | 18 | nein | - | 66 mm | 190 mm | 5.800 /min | nein | ja | 3,9 kg |
Milwaukee | M18 FCSRH66 | Akku | 18 | ja | - | 66 mm | 190 mm | 5.800 /min | nein | ja | 3,9 kg |
Milwaukee | M18 FCS66 | Akku | 18 | nein | - | 66 mm | 190 mm | 5.800 /min | nein | nein | 3,7 kg |
Milwaukee | M18 BLCS66 | Akku | 18 | ja | - | 66 mm | 190 mm | 5.000 /min | nein | nein | 3,3 kg |
Milwaukee | M18 CCS55 | Akku | 18 | ja | - | 55 mm | 165 mm | 5.000 /min | nein | nein | 2,5 kg |
Milwaukee | HD18 CS | Akku | 18 | nein | - | 55 mm | 165 mm | 3.500 /min | nein | nein | 3,2 kg |
Milwaukee | M12 CCS44 | Akku | 12 | ja | - | 44 mm | 140 mm | 3.600 /min | nein | nein | 2,3 kg |
Milwaukee | HD28 CS | Akku | 28 | nein | - | 54 mm | 165 mm | 4.200 /min | nein | nein | 2,9 kg |
Milwaukee | CS 85 CBE | Kabel | - | nein | 2.200 W | 85 mm | 235 mm | 4.500 /min | nein | ja | 7,7 kg |
Milwaukee | CS 85 SB | Kabel | - | nein | 2.200 W | 85 mm | 235 mm | 4.500 /min | nein | nein | 6,6 kg |
Milwaukee | SCS 65 Q | Kabel | - | nein | 1.900 W | 65 mm | 190 mm | 5.800 /min | nein | nein | 5,5 kg |
Milwaukee | CS 60 | Kabel | - | nein | 1.600 W | 61 mm | 184 mm | 5.800 /min | nein | ja | 4,8 kg |
Milwaukee | CS 55 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 56 mm | 165 mm | 6.000 /min | nein | ja | 4,5 kg |
Festool | HKC 55 EB | Akku | 18 | ja | - | 55 mm | 160 mm | 4.500 /min | nein | ja | 3,5 kg |
Festool | HK 55 EBQ-Plus | Kabel | - | nein | 1.200 W | 55 mm | 160 mm | 2.000 - 5.400 /min | nein | ja | 4,4 kg |
Festool | HK 85 EB-Plus | Kabel | - | nein | 1.900 W | 86 mm | 230 mm | 3.500 /min | nein | ja | 6,8 kg |
DeWalt | D23700 | Kabel | - | nein | 1.750 W | 86 mm | 235 mm | 4.700 /min | nein | nein | 8,2 kg |
DeWalt | DWE575K | Kabel | - | nein | 1.600 W | 67 mm | 190 mm | 5.200 /min | nein | nein | 4,0 kg |
DeWalt | DWE576K | Kabel | - | nein | 1.600 W | 61 mm | 190 mm | 5.200 /min | nein | ja | 4,0 kg |
DeWalt | DWE560 | Kabel | - | nein | 1.350 W | 65 mm | 184 mm | 5.500 /min | nein | nein | 3,7 kg |
DeWalt | DWE550 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 55 mm | 165 mm | 5.500 /min | nein | nein | 3,6 kg |
DeWalt | DCS571 | Akku | 18 | ja | - | 38 mm | 115 mm | 4.500 /min | nein | nein | 2,6 kg |
DeWalt | DCS391 | Akku | 18 | nein | - | 55 mm | 165 mm | 5.150 /min | nein | ja | 3,2 kg |
DeWalt | DCS570 | Akku | 18 | ja | - | 64 mm | 184 mm | 5.500 /min | nein | nein | 3,6 kg |
DeWalt | DCS572 | Akku | 18 | ja | - | 58 mm | 184 mm | 5.500 /min | nein | ja | 3,6 kg |
DeWalt | DCS578 | Akku | 54 | ja | - | 67 mm | 190 mm | 5.800 /min | nein | nein | 3,7 kg |
DeWalt | DCS579 | Akku | 54 | ja | - | 61 mm | 190 mm | 5.800 /min | nein | ja | 3,7 kg |
DeWalt | DCS579 | Akku | 18 | ja | - | 67 mm | 190 mm | 5.500 /min | nein | nein | 3,7 kg |
Makita | HS011G | Akku | 40 | ja | - | 97 mm | 260 mm | 3.500 /min | nein | ja | 5,5 kg |
DeWalt | DCS565 | Akku | 18 | ja | - | 55 mm | 165 mm | 4.950 /min | nein | ja | 3,2 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tauchsägen
Hier findest du einen Überblick über die Tauchsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Metall-Handkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Metall-Handkreissägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.