Kapp- und Gehrungssägen
Hier findest du einen Überblick über die Kapp- und Gehrungssägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Kapp- und Gehrungssägen
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Sägeblattdurchmesser | Max. Schnitttiefe | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makita | DLS111 | Akku | 2x18 | ja | - | 260 mm | 91 mm | 26,6 kg |
Makita | DLS600 | Akku | 18 | ja | - | 165 mm | 48 mm | 6,3 kg |
Makita | DLS714 | Akku | 2x18 | ja | - | 190 mm | 60 mm | 13,0 kg |
Milwaukee | M18 FMS190 | Akku | 18 | ja | - | 190 mm | 55,4 mm | 12,0 kg |
Metabo | KS 216 M | Netz | - | nein | 1.100 W | 216 mm | 60 mm | 9,4 kg |
Metabo | KGS 216 M | Netz | - | nein | 1.200 W | 216 mm | 65 mm | 13,5 kg |
Metabo | KGSV 216 M | Netz | - | nein | 1.350 W | 216 mm | 65 mm | 13,5 kg |
Metabo | KGSV 72 Xact | Netz | - | nein | 1.500 W | 216 mm | 72 mm | 16,1 kg |
Metabo | KGSV 72 Xact Sym | Netz | - | nein | 1.500 W | 216 mm | 72 mm | 18,3 kg |
Metabo | KGS 18 LTX 216 | Akku | 18 | nein | - | 216 mm | 65 mm | 12,9 kg |
Bosch (blau) | GCM 800 SJ | Netz | - | nein | 1.400 W | 216 mm | 70 mm | 13,5 kg |
Bosch (blau) | GCM 8 SJL | Netz | - | nein | 1.600 W | 216 mm | 70 mm | 17,3 kg |
Bosch (blau) | GCM 8 SDE | Netz | - | nein | 1.600 W | 216 mm | 70 mm | 18,5 kg |
Bosch (blau) | GCM 18V-216 | Akku | 18 | ja | - | 216 mm | 70 mm | 14,0 kg |
Bosch (blau) | GCM 18V-216 DC | Akku | 18 | ja | - | 216 mm | 70 mm | 15,3 kg |
Makita | LS0815FLN | Netz | - | nein | 1.400 W | 216 mm | 65 mm | 14,1 kg |
DeWalt | DW712 | Netz | - | nein | 1.600 W | 216 mm | 85 mm | 19,5 kg |
Milwaukee | MS 216 SB | Netz | - | nein | 1.800 W | 216 mm | 60 mm | 14,5 kg |
Milwaukee | M18 SMS216 | Akku | 18 | nein | - | 216 mm | 60 mm | 14,1 kg |
Festool | KAPEX KS 60 E | Netz | - | nein | 1.200 W | 216 mm | 60 mm | 17,8 kg |
DeWalt | DW717XPS | Netz | - | nein | 1.675 W | 250 mm | 152 mm | 23,0 kg |
Metabo | KGS 254 M | Netz | - | nein | 1.450 W | 254 mm | 92 mm | 16,3 kg |
Metabo | KGS 254 Plus | Netz | - | nein | 1.400 W | 254 mm | 90 mm | 26,8 kg |
Metabo | KGS 254 I Plus | Netz | - | nein | 1.600 W | 254 mm | 90 mm | 37,4 kg |
Bosch | GCM 350-254 PROFESSIONAL | Netz | - | nein | 1.800 W | 254 mm | 100 mm | 24,2 kg |
Bosch | GCM 10 GDJ PROFESSIONAL | Netz | - | nein | 1.800 W | 254 mm | 80 mm | 29,0 kg |
Milwaukee | M18 FMS254 | Akku | 18 | ja | - | 254 mm | 91,2 mm | 19,3 kg |
Makita | MLS100N | Netz | - | nein | 1.500 W | 255 mm | 75 mm | 14,7 kg |
Festool | KAPEX KS 120 REB | Netz | - | nein | 1.600 W | 260 mm | 88 mm | 23,1 kg |
Makita | LS1018L | Netz | - | nein | 1.430 W | 260 mm | 91 mm | 20,6 kg |
Makita | LS0714BN | Netz | - | nein | 1.010 W | 190 mm | 52 mm | 13,1 kg |
Makita | LS1019L | Netz | - | nein | 1.510 W | 260 mm | 91 mm | 26,3 kg |
Makita | LH1040F | Netz | - | nein | 1.650 W | 260 mm | 93 mm | 14,3 kg |
Makita | LF1000 | Netz | - | nein | 1.650 W | 260 mm | 68 mm | 36,0 kg |
Metabo | KS 305 M | Netz | - | nein | 1.600 W | 305 mm | 102 mm | 17,0 kg |
Metabo | KGS 305 M | Netz | - | nein | 1.600 W | 305 mm | 105 mm | 19,6 kg |
Bosch | GTM 12 JL PROFESSIONAL | Netz | - | nein | 1.800 W | 305 mm | 95 mm | 21,0 kg |
Bosch | GCM 12 SDE PROFESSIONAL | Netz | - | nein | 1.800 W | 305 mm | 85 mm | 28,6 kg |
Bosch | GCM 12 GDL PROFESSIONAL | Netz | - | nein | 2.000 W | 305 mm | 104 mm | 32,1 kg |
Bosch | GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL | Akku | 18 | ja | - | 305 mm | 104 mm | 26,9 kg |
Makita | DLS211 | Akku | 2x18 | ja | - | 305 mm | 107 mm | 31,3 kg |
Makita | LH1201FL | Netz | - | nein | 1.650 W | 305 mm | 95 mm | 20,7 kg |
Makita | LS1219L | Netz | - | nein | 1.800 W | 305 mm | 107 mm | 31,1 kg |
DeWalt | D27111 | Netz | - | nein | 1.500 W | 305 mm | 51 mm | 26,5 kg |
DeWalt | D27112 | Netz | - | nein | 1.600 W | 305 mm | 51 mm | 23,0 kg |
DeWalt | DWS780 | Netz | - | nein | 1.675 W | 305 mm | 170 mm | 24,8 kg |
Milwaukee | MS 304 DB | Netz | - | nein | 1.800 W | 305 mm | 102 mm | 29,5 kg |
Milwaukee | M18 FMS305 | Akku | 18 | nein | - | 305 mm | 97 mm | 20,8 kg |
Metabo | KGS 315 Plus | Netz | - | nein | 1.600 W | 315 mm | 120 mm | 27,2 kg |
DeWalt | DWS778 | Netz | - | nein | 1.850 W | 250 mm | 85 mm | 17,2 kg |
DeWalt | DWS774 | Netz | - | nein | 1.400 W | 216 mm | 70 mm | 12,0 kg |
DeWalt | DWS777 | Netz | - | nein | 1.800 W | 216 mm | 80 mm | 14,0 kg |
DeWalt | DWS773 | Netz | - | nein | 1.300 W | 216 mm | 70 mm | 12,0 kg |
DeWalt | DWS771 | Netz | - | nein | 1.600 W | 216 mm | 80 mm | 14,0 kg |
DeWalt | DCS777 | Akku | 54 | ja | - | 216 mm | 80 mm | 14,0 kg |
DeWalt | DCS778 | Akku | 54 | ja | - | 250 mm | 85 mm | 17,2 kg |
DeWalt | DHS780 | Akku | 2x54 | ja | - | 305 mm | 170 mm | 27,6 kg |
DeWalt | DCS365 | Akku | 18 | nein | - | 184 mm | k.A. | 11,5 kg |
DeWalt | DWS727 | Netz | - | nein | 1.675 W | 250 mm | 150 mm | 22,0 kg |
Festool | KAPEX KSC 60 EB-Basic | Akku | 2x18 | ja | - | 216 mm | 60 mm | 18,0 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Säbelsägen
Hier findest du einen Überblick über die Säbelsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.