Kompressoren
Hier findest du einen Überblick über die Kompressoren der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Kompressoren
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Nennaufnahmeleistung | Ansaugleistung | Füllleistung | Liefermenge | Max. Druck | Kesselgröße | Schalldruckpegel (LpA) | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | MEGA 650-270 D | Kabel | - | 650 l/min | 520 l/min | 450 l/min | 11 bar | 270 l | 88 dB(A) | 170 kg | |
Metabo | MEGA 700-90 D | Kabel | - | 650 l/min | 520 l/min | 450 l/min | 11 bar | 90 l | 88 dB(A) | 119 kg | |
Metabo | MEGA 580-200 D | Kabel | - | 510 l/min | 395 l/min | 360 l/min | 11 bar | 200 l | 87 dB(A) | 136 kg | |
Metabo | MEGA 520-200 D | Kabel | - | 490 l/min | 370 l/min | 320 l/min | 10 bar | 200 l | 89 dB(A) | 131 kg | |
Metabo | MEGA 550-90 D | Kabel | - | 510 l/min | 395 l/min | 360 l/min | 11 bar | 90 l | 87 dB(A) | 103 kg | |
Metabo | MEGA 350-150 D | Kabel | - | 320 l/min | 250 l/min | 220 l/min | 10 bar | 150 l | 86 dB(A) | 85 kg | |
Metabo | MEGA 400-50 D | Kabel | - | 400 l/min | 300 l/min | 260 l/min | 10 bar | 50 l | 86 dB(A) | 73 kg | |
Metabo | MEGA 400-50 W | Kabel | - | 400 l/min | 300 l/min | 260 l/min | 10 bar | 50 l | 86 dB(A) | 73 kg | |
Metabo | MEGA 350-100 D | Kabel | - | 320 l/min | 250 l/min | 220 l/min | 10 bar | 90 l | 86 dB(A) | 69 kg | |
Metabo | MEGA 350-100 W | Kabel | - | 320 l/min | 250 l/min | 220 l/min | 10 bar | 90 l | 86 dB(A) | 69 kg | |
Metabo | MEGA 350-50 W | Kabel | - | 320 l/min | 250 l/min | 220 l/min | 10 bar | 50 l | 86 dB(A) | 52 kg | |
Metabo | BASIC 280-50 W OF | Kabel | - | 280 l/min | 140 l/min | 130 l/min | 8 bar | 50 l | 85 dB(A) | 30 kg | |
Metabo | BASIC 250-50 W OF | Kabel | - | 220 l/min | 120 l/min | 100 l/min | 8 bar | 50 l | 82 dB(A) | 29 kg | |
Metabo | BASIC 250-50 W | Kabel | - | 200 l/min | 110 l/min | 95 l/min | 8 bar | 50 l | 81 dB(A) | 32 kg | |
Metabo | BASIC 250-24 W OF | Kabel | - | 220 l/min | 120 l/min | 100 l/min | 8 bar | 24 l | 82 dB(A) | 24 kg | |
Metabo | BASIC 250-24 W | Kabel | - | 200 l/min | 110 l/min | 95 l/min | 8 bar | 24 l | 81 dB(A) | 27 kg | |
Metabo | BASIC 160-6 W OF | Kabel | - | 160 l/min | 65 l/min | 55 l/min | 8 bar | 6 l | 82 dB(A) | 8,4 kg | |
Metabo | POWER 160-5 18 LTX BL OF | Akku | 18 | 120 l/min | 70 l/min | 60 l/min | 8 bar | 5 l | 69 dB(A) | 8,7 kg | |
Metabo | POWER 400-20 W OF | Kabel | - | 2.200 W | 330 l/min | 200 l/min | 185 l/min | 10 bar | 20 l | 78 dB(A) | 47 kg |
Metabo | POWER 280-20 W OF | Kabel | - | 1.700 W | 280 l/min | 150 l/min | 140 l/min | 10 bar | 20 l | 83 dB(A) | 40 kg |
Metabo | POWER 250-10 W OF | Kabel | - | 1.500 W | 220 l/min | 120 l/min | 100 l/min | 10 bar | 10 l | 84 dB(A) | 24 kg |
Metabo | POWER 180-5 W OF | Kabel | - | 1.100 W | 160 l/min | 90 l/min | 75 l/min | 8 bar | 5 l | 82 dB(A) | 16 kg |
Metabo | POWER 160-5 18 LTX BL OF | Akku | 18 | - | 120 l/min | 70 l/min | 60 l/min | 8 bar | 5 l | 69 dB(A) | 8,7 kg |
Makita | DMP180 | Akku | 18 | - | - | - | 12 l/min | 8,3 bar | - | k.A. | 1,5 kg |
Makita | DMP181Z | Akku | 18 | - | - | - | 22 l/min | 11,1 bar | - | 70 dB(A) | 2,1 kg |
Makita | MP001G | Akku | 40 | - | - | - | 24 l/min | 11,1 bar | - | 71 dB(A) | 2,9 kg |
Makita | MP100D | Akku | 12 | - | - | - | 10 l/min | 8,3 bar | - | k.A. | 1,2 kg |
Milwaukee | M18 FAC | Akku | 18 | - | - | - | 48 l/min | 9,3 bar | 7,6 l | 68 dB(A) | 14,0 kg |
Milwaukee | M12 BI | Akku | 12 | - | - | 24,9 l/min | - | 8,3 bar | - | k.A. | 1,3 kg |
DeWalt | DPC6MRC | Kabel | - | 1.100 W | 170 l/min | - | 75 l/min | 8 bar | 6 l | 77 dB(A) | 12,8 kg |
DeWalt | DPC10RC | Kabel | - | 1.500 W | 216 l/min | - | 82 l/min | 10 bar | 10 l | 77 dB(A) | 18,4 kg |
DeWalt | DPC10QTC | Kabel | - | 1.100 W | 119 l/min | - | 82 l/min | 13,8 bar | 9,4 l | 71,5 dB(A) | 20,4 kg |
DeWalt | DCC1054 | Akku | 54 | - | 48 l/min | - | 31 l/min | 9 bar | 10 l | 79 dB(A) | 11 kg |
DeWalt | DCC018N | Akku | 12/18 | - | k.A. | - | k.A. | 11 bar | - | k.A. | 2,5 kg |
Flex | CI 11 18.0 | Akku | 12/18 | - | k.A. | - | 13 l/min | 11 bar | - | k.A. | 1,9 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tauchsägen
Hier findest du einen Überblick über die Tauchsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Winkelschleifer bis 150 mm
Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer bis 150 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.