Oberfräsen
Hier findest du einen Überblick über die Oberfräsen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Oberfräsen
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Max. Hubhöhe/Fräshub | Leerlaufdrehzahl | Spannbohrung d. Spannzange | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | OF E 1229 SIGNAL | Kabel | - | nein | 1.200 W | 50 mm | 5.000 - 25.500 /min | 8 mm | 3,5 kg |
Metabo | OFE 738 | Kabel | - | nein | 710 W | 50 mm | 13.000 - 34.000 /min | 8 mm | 3,0 kg |
Makita | RP0900 | Kabel | - | nein | 900 W | k.A. | 27.000 /min | 6 / 8 mm | 2,7 kg |
Makita | RP1111C | Kabel | - | nein | 1.100 W | 57 mm | 8.000 - 27.500 /min | 8 mm | 3,3 kg |
Makita | RP1802 | Kabel | - | nein | 1.850 W | 70 mm | 23.000 /min | 12 mm | 6,2 kg |
Makita | RP2302FC | Kabel | - | nein | 2.300 W | 70 mm | 9.000 - 23.000 /min | 12 mm | 6,2 kg |
Makita | RT0700C | Kabel | - | nein | 710 W | k.A. | 10.000 - 30.000 /min | 6 / 8 mm | 1,8 kg |
Bosch blau | GOF 1250 CE | Kabel | - | nein | 1.250 W | 60 mm | 10.000 - 24.000 /min | 8 mm | 3,6 kg |
Bosch blau | GOF 1600 CE | Kabel | - | nein | 1.600 W | 76 mm | 10.000 - 25.000 /min | 8 / 12,7 mm | 5,8 kg |
DeWalt | DW615 | Kabel | - | nein | 900 W | 55 mm | 8.000 - 24.000 /min | 6 / 8 mm | 2,9 kg |
DeWalt | DW621 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 55 mm | 8.000 - 24.000 /min | 6 / 8 mm | 3,1 kg |
DeWalt | D26203 | Kabel | - | nein | 900 W | 36 mm | 16.000 - 27.000 /min | 6 / 8 mm | 2,9 kg |
DeWalt | D26204K | Kabel | - | nein | 900 W | 36 mm | 16.000 - 27.000 /min | 6 / 8 mm | 2,9 kg |
DeWalt | DW624 | Kabel | - | nein | 1.600 W | 62 mm | 20.000 /min | 6 / 12,7 mm | 5,1 kg |
DeWalt | DW625E | Kabel | - | nein | 2.000 W | 80 mm | 8.000 - 20.000 /min | 6 / 12,7 mm | 5,1 kg |
DeWalt | DCW604 | Akku | - | ja | - | 55 mm | 0 - 22.500 /min | 6 / 8 mm | k.A. |
DeWalt | DW622KT | Kabel | - | nein | 1.400 W | 55 mm | 8.000 - 24.000 /min | 6 / 12,7 mm | 3,1 kg |
Festool | OF 1010 REBQ | Kabel | - | nein | 1.010 W | 55 mm | 9.500 - 23.000 /min | 6 / 8 mm | 3,0 kg |
Festool | OF 2200 EB-Plus | Kabel | - | nein | 2.200 W | 80 mm | 10.000 - 22.000 /min | 6 / 12,7 mm | 8,3 kg |
Festool | OF 1400 EBQ-Plus | Kabel | - | nein | 1.400 W | 70 mm | 10.000 - 22.500 /min | 6 / 12,7 mm | 4,4 kg |
Makita | RT001G | Akku | 40 | ja | - | 35 mm | 10.000 - 31.000 /min | 6 / 8 mm | 2,2 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Exzenterschleifer
Hier findest du einen Überblick über die Exzenterschleifer der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Multitool
Hier findest du einen Überblick über die Multitools der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Handkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Handsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.