Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Stichsägen
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Hublänge bzw. Sägeblatthub | Hubzahl bei Leerlauf | Schnitttiefe Holz | Pendelhub | Schwenk-bereich | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | STA 18 LTX 140 | Akku | 18 | - | 26 mm | 1.000 - 3.000 /min | 140 mm | ja | -45° / +45° | 2,3 kg | |
Metabo | STA 18 LTX 100 | Akku | 18 | - | 22 mm | 550 - 2.800 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 1,9 kg | |
Metabo | STAB 18 LTX 100 | Akku | 18 | - | 22 mm | 550 - 2.800 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 1,9 kg | |
Metabo | STE 140 PLUS | Kabel | - | 750 W | 26 mm | 1.000 - 3.100 /min | 140 mm | ja | -45° / +45° | 2,5 kg | |
Metabo | STE 100 QUICK | Kabel | - | 710 W | 22 mm | 1.000 - 3.100 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 2,0 kg | |
Metabo | STEB 100 Quick | Kabel | - | 710 W | 22 mm | 1.000 - 3.100 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 2,1 kg | |
Metabo | STEB 80 QUICK | Kabel | - | 590 W | 22 mm | 900 - 3.300 /min | 80 mm | ja | -45° / +45° | 2,0 kg | |
Metabo | STEB 70 QUICK | Kabel | - | 570 W | 22 mm | 900 - 3.300 /min | 70 mm | ja | -45° / +45° | 2,0 kg | |
Metabo | STEB 65 QUICK | Kabel | - | 450 W | 18 mm | 600 - 3.000 /min | 65 mm | ja | -45° / +45° | 1,9 kg | |
Bosch (blau) | GST 18 V-LI S | Akku | 18 | - | 23 mm | 550 - 2.700 /min | 120 mm | ja | -45° / +45° | 1,8 kg | |
Bosch (blau) | GST 18 V-LI B | Akku | 18 | - | 23 mm | 550 - 2.700 /min | 120 mm | ja | -45° / +45° | 1,8 kg | |
Bosch (blau) | GST 12V-70 | Akku | 12 | - | 18 mm | 1.500 - 2.800 /min | 70 mm | ja | -45° / +45° | 1,5 kg | |
Bosch (blau) | GST 160 CE | Kabel | - | 800 W | 26 mm | 800 - 3.000 /min | 160 mm | ja | -45° / +45° | 2,2 kg | |
Bosch (blau) | GST 160 BCE | Kabel | - | 800 W | 26 mm | 800 - 3.000 /min | 160 mm | ja | -45° / +45° | 2,2 kg | |
Bosch (blau) | GST 150 CE | Kabel | - | 780 W | 26 mm | 500 - 3.100 /min | 150 mm | ja | -45° / +45° | 2,6 kg | |
Bosch (blau) | GST 150 BCE | Kabel | - | 780 W | 26 mm | 500 - 3.100 /min | 150 mm | ja | -45° / +45° | 2,7 kg | |
Bosch (blau) | GST 90 E | Kabel | - | 650 W | 23 mm | 500 - 3.100 /min | 90 mm | ja | -45° / +45° | 2,3 kg | |
Bosch (blau) | GST 90 BE | Kabel | - | 650 W | 23 mm | 500 - 3.100 /min | 90 mm | ja | -45° / +45° | 2,6 kg | |
Milwaukee | M18 FBJS | Akku | 18 | - | 25 mm | 800 - 3.500 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 2,1 kg | |
Milwaukee | M18 FJS | Akku | 18 | - | 25 mm | 0 - 3.500 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 2,2 kg | |
Milwaukee | M18 BJS | Akku | 18 | - | 25 mm | 0 - 2.800 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 1,8 kg | |
Milwaukee | HD18 JSB | Akku | 18 | - | 26 mm | 2.050 / 2.700 /min | 120 mm | ja | -45° / +45° | 2,2 kg | |
Milwaukee | M12 JS | Akku | 12 | - | 19 mm | 0 - 2.800 /min | 40 mm | nein | -45° / +45° | 1,8 kg | |
Milwaukee | JSPE 135 TX | Kabel | - | 750 W | 26 mm | 800 - 3.000 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 2,5 kg | |
Milwaukee | JS 120 X | Kabel | - | 710 W | 26 mm | 500 - 2.800 /min | 120 mm | ja | -45° / +45° | 2,3 kg | |
Milwaukee | FSPE 110 X | Kabel | - | 710 W | 26 mm | 500 - 3.000 /min | 120 mm | ja | -45° / +45° | 2,5 kg | |
DeWalt | DW343K | Kabel | - | 550 W | 20 mm | 1.900 - 3.100 /min | 85 mm | ja | -45° / +45° | 2,0 kg | |
DeWalt | DCS331NT | Akku | 18 | - | 26 mm | 0 - 3.000 /min | k.A. | ja | -45° / +45° | 2,4 kg | |
DeWalt | DW333KT | Kabel | - | 701 W | 26 mm | 800 - 3.100 /min | 130 mm | ja | -45° / +45° | 2,8 kg | |
DeWalt | DCS334NT | Kabel | - | k.A. | 26 mm | 0 - 3.200 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 2,1 kg | |
DeWalt | DCS335N | Akku | 18 | - | 26 mm | k.A. | k.A. | ja | -45° / +45° | 2,0 kg | |
Makita | 4327 | Kabel | - | 450 W | 18 mm | 500 - 3.100 /min | 65 mm | nein | -45° / +45° | 1,9 kg | |
Makita | 4329 | Kabel | - | nein | 450 W | 18 mm | 500 - 3.100 /min | 65 mm | ja | -45° / +45° | 1,9 kg |
Makita | 4350FCT | Kabel | - | nein | 720 W | 26 mm | 800 - 2.800 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 2,7 kg |
Makita | 4351FCT | Kabel | - | nein | 720 W | 26 mm | 800 - 2.800 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 2,6 kg |
Makita | DJV181 | Akku | 18 | ja | - | 26 mm | 800 - 3.500 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 1,7 kg |
Makita | DJV182 | Akku | 18 | ja | - | 26 mm | 800 - 3.500 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 1,8 kg |
Makita | JV0600 | Kabel | - | nein | 650 W | 23 mm | 500 - 3.100 /min | 90 mm | ja | -45° / +45° | 2,4 kg |
Makita | JV102D | Akku | 12 | ja | - | 23 mm | 800 - 3.000 /min | 90 mm | ja | -45° / +45° | 1,6 kg |
Makita | JV103D | Akku | 12 | ja | - | 23 mm | 800 - 3.000 /min | 90 mm | ja | -45° / +45° | 1,7 kg |
Makita | DJV184 | Akku | 18 | ja | - | 23 mm | 0 - 3.000 /min | 135 mm | ja | -45° / +45° | 2,1 kg |
Parkside | PSTK 800 C3 | Kabel | - | nein | 800 W | 26 mm | 0 - 3.100 /min | 80 mm | ja | -45° / +45° | 2,4 kg |
Parkside | PSTKA 12 B3 | Akku | 12 | nein | - | 18 mm | 1.500 - 2.800 /min | 70 mm | ja | -45° / +45° | k.A. |
Parkside | PSSSA 20-Li B2 | Akku | 20 | nein | - | 20 mm | 800 - 3.000 /min | 100 mm | ja | - | 1,7 kg |
Parkside | PSTDA 20-Li A1 | Akku | 20 | nein | - | 20 mm | 0 - 2.700 /min | 80 mm | ja | -45° / +45° | 2,7 kg |
Bosch (grün) | EasySaw 18V-70 | Akku | 18 | nein | - | k.A. | 0 - 2.600 /min | 70 mm | nein | -45° / +45° | 1,3 kg |
Bosch (grün) | UniversalSaw 18V-100 | Akku | 18 | nein | - | k.A. | 0 - 2.600 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 1,6 kg |
Bosch (grün) | PST 650 | Kabel | - | nein | 500 W | k.A. | 3.100 /min | 65 mm | nein | -45° / +45° | 1,6 kg |
Bosch (grün) | PST 700 E | Kabel | - | nein | 500 W | k.A. | 500 - 3.100 /min | 70 mm | nein | -45° / +45° | 1,7 kg |
Bosch (grün) | PST 800 PEL | Kabel | - | nein | 530 W | k.A. | 500 - 3.000 /min | 80 mm | ja | -45° / +45° | 2,0 kg |
Bosch (grün) | PST 900 PEL | Kabel | - | nein | 620 W | k.A. | 500 - 3.100 /min | 90 mm | ja | -45° / +45° | 2,2 kg |
Bosch (grün) | PST 18 LI | Akku | 18 | nein | - | k.A. | 0 - 2.400 /min | 80 mm | ja | -45° / +45° | 1,6 kg |
Bosch (grün) | PST 1000 PEL | Kabel | - | nein | 650 W | k.A. | 500 - 3.100 /min | 100 mm | ja | -45° / +45° | 2,3 kg |
Bosch (blau) | GST 18V-155 BC | Akku | 18 | nein | - | 26 mm | 0 - 3.800 /min | 135 mm | ja | - | 2,0 kg |
Bosch (blau) | GST 18V-155 SC | Akku | 18 | nein | - | 26 mm | 0 - 3.800 /min | 135 mm | ja | - | 2,0 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Bohrhammer SDS-Plus
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Plus Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Plus, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Bohrhammer SDS-Max
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Max Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Max, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.