Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Tischkreissägen
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Max. Schnitthöhe | Leerlaufdrehzahl | Sägeblattdurchmesser | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | TS 36-18 LTX BL 254 | Akku | 18 | ja | - | 87 mm | 5.000 /min | 254 mm | 33 kg |
Metabo | TS 254 | Kabel | - | nein | 2.000 W | 87 mm | 4.200 /min | 254 mm | 33,4 kg |
Metabo | TKHS 315 M - 4,2 DNB | Kabel | - | nein | 4.200 W | 85 mm | 2.990 /min | 315 mm | 64 kg |
Metabo | TS 216 | Kabel | - | nein | 1.500 W | 63 mm | 5.000 /min | 216 mm | 28,5 kg |
Metabo | TKHS 315 M - 3,1 WNB | Kabel | - | nein | 3.100 W | 85 mm | 2.990 /min | 315 mm | 75 kg |
Metabo | TS 254 M | Kabel | - | nein | 1.500 W | 80 mm | 4.200 /min | 254 mm | 24,4 kg |
Metabo | TKHS 315 C - 2,8 DNB | Kabel | - | nein | 2.800 W | 85 mm | 2.990 /min | 315 mm | 64 kg |
Metabo | TKHS 315 C - 2,0 WNB | Kabel | - | nein | 2.000 W | 85 mm | 2.980 /min | 315 mm | 62 kg |
Bosch (blau) | GTS 635-216 | Kabel | - | nein | 1.600 W | 70 mm | 5.500 /min | 216 mm | 22 kg |
Bosch (blau) | GTS 18V-216 | Akku | 18 | ja | - | 70 mm | 4.500 /min | 216 mm | 21,6 kg |
Bosch (blau) | GTS 10 J | Kabel | - | nein | 1.800 W | 79 mm | 3.650 /min | 254 mm | 27 kg |
Bosch (blau) | GTS 10 XC | Kabel | - | nein | 2.100 W | 79 mm | 3.200 /min | 254 mm | 35 kg |
Bosch (blau) | GTM 12 JL | Kabel | - | nein | 1.800 W | 51 mm | 3.800 /min | 305 mm | 21 kg |
Milwaukee | M18 FTS210 | Akku | 18 | nein | - | 63,5 mm | 6.300 /min | 210 mm | 20,6 kg |
DeWalt | D27111 | Kabel | - | nein | 1.500 W | 51 mm | 3.000 /min | 305 mm | 26,5 kg |
DeWalt | D27112 | Kabel | - | nein | 1.600 W | 51 mm | 3.650 /min | 305 mm | 23,0 kg |
DeWalt | D27113 | Kabel | - | nein | 1.600 W | 51 mm | 3.300 /min | 305 mm | 19,5 kg |
DeWalt | DW745 | Kabel | - | nein | 1.850 W | 77 mm | 3.800 /min | 250 mm | 22,0 kg |
DeWalt | DCS7485N | Akku | 54 | ja | - | 65 mm | 5.800 /min | 210 mm | 21,5 kg |
DeWalt | DWE7492 | Kabel | - | nein | 2.000 W | 77 mm | 4.800 /min | 250 mm | 26,5 kg |
Makita | 2704N | Kabel | - | nein | 1.650 W | 93 mm | 5.200 /min | 260 mm | 35,2 kg |
Makita | 2712 | Kabel | - | nein | 2.000 W | 85 mm | 2.950 /min | 315 mm | 52,9 kg |
Makita | MLT100NX1 | Kabel | - | nein | 1.500 W | 91 mm | 4.300 /min | 260 mm | 34,8 kg |
Parkside | PTK 2000 E3 | Kabel | - | nein | 2.000 W | 87 mm | 4.800 /min | 254 mm | 20,0 kg |
Parkside | PTKS 2000 G5 | Kabel | - | nein | 2.000 W | 85 mm | 5.000 /min | 254 mm | 29,6 kg |
Festool | TKS 80 EBS | Kabel | - | nein | 2.200 W | 80 mm | 1.700 - 3.500 /min | 254 mm | 37,0 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Bohrhammer SDS-Plus
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Plus Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Plus, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Bohrhammer SDS-Max
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Max Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Max, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme weiterhelfen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.