Winkelschleifer ab 180 mm
Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer ab 180 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Metabo
B | Brake (Auslaufbremse) |
P | Paddle (Totmann)-Schalter |
A | Autobalancer (weniger Vibration) |
E | Tacho-Constamatic (konstante Drehzahl unter Last) |
V | Vario-Tacho-Constamatic (Drehzahlregulierung + konstante Drehzahl unter Last) |
RT | Rat-Tail |
Quick | Schnellspannmutter (werkzeugloser Scheibenwechsel) |
Als kleines Beispiel der Metabo Winkelschleifer „WEBA 17-125 Quick“ hat eine Tacho-Constamatic (E), Brake (B), Autobalancer (A) und eine Schnellspannmutter (Quick).
Bosch blau
P | PROtection Schalter (Tastbedienung ohne Rastung) |
C | Costantelectronic – konstante Drehzahl unter Last |
I | Kick Back Stop und Wiederanlaufschutz |
E | Elektronisch regelbare Drehzahl |
X | Intelligent Brake System (magnetisches Bremssystem) |
INOX | optimiert für Edelstahl |
L | leichte Ausführung (bei großen Winkelschleifern bezeichnet die Abkürzung die gewichtsreduzierte Variante) |
T | Torque (höherer Drehmoment) |
J | Anlaufstrombegrenzung /Sanftanlauf |
H | Handgriff für Zweihandausführung (lange Ausführung) |
Übersicht Winkelschleifer ab 180 mm
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Scheibendurchmesser | Leerlaufdrehzahl | Drehzahlregulierung | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | WPB 36 LTX BL 230 | Akku | 36 | ja | - | 230 mm | 6.600 /min | nein | 4,7 kg |
Metabo | WB 18 LTX BL 180 | Akku | 18 | ja | - | 180 mm | 8.200 /min | nein | 2,0 kg |
Metabo | WEPBA 26-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,6 kg |
Metabo | WEA 26-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,4 kg |
Metabo | WE 26-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,3 kg |
Metabo | WEPBA 24-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,2 kg |
Metabo | WEPBA 24-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,2 kg |
Metabo | WEA 24-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,9 kg |
Metabo | WE 24-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Metabo | WE 24-230 MVT | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Metabo | WE 22-230 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Metabo | WE 22-230 MVT | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Metabo | WE 2200-230 | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,2 kg |
Metabo | WEPBA 19-180 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.900 W | 180 mm | 8.200 /min | nein | 2,9 kg |
Metabo | WEA 19-180 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.900 W | 180 mm | 8.200 /min | nein | 2,7 kg |
Metabo | WE 19-180 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.900 W | 180 mm | 8.200 /min | nein | 2,7 kg |
Metabo | WE 2400 - 230 | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,0 kg |
Metabo | WEPBA 24-180 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.400 W | 180 mm | 8.450 /min | nein | 6,0 kg |
Metabo | WEA 24-180 MVT QUICK | Kabel | - | nein | 2.400 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,8 kg |
Metabo | WE 24-180 MVT | Kabel | - | nein | 2.400 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,7 kg |
Metabo | WE 22-180 MVT | Kabel | - | nein | 2.200 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,7 kg |
Bosch (blau) | GWS 20-230 H | Kabel | - | - | 2.000 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,1 kg |
Bosch (blau) | GWS 20-230 JH | Kabel | - | - | 2.000 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,1 kg |
Bosch (blau) | GWS 22-180 JH | Kabel | - | - | 2.200 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,0 kg |
Bosch (blau) | GWS 22-180 LVI | Kabel | - | - | 2.200 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,3 kg |
Bosch (blau) | GWS 22-230 JH | Kabel | - | - | 2.200 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,2 kg |
Bosch (blau) | GWS 22-230 LVI | Kabel | - | - | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,4 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-230 JH | Kabel | - | - | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,2 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-180 LVI | Kabel | - | - | 2.400 W | 230 mm | 8.500 /min | nein | 5,4 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-230 JVX | Kabel | - | - | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 6,5 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-230 LVI | Kabel | - | - | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,5 kg |
Bosch (blau) | GWS 26-230 LVI | Kabel | - | - | 2.600 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,6 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-230 PZ | Kabel | - | - | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,9 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-230 P | Kabel | - | - | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,7 kg |
Bosch (blau) | GWS 24-230 PZ | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,9 kg |
Milwaukee | M18 FLAG230XPDB | Akku | 18 | nein | - | 230 mm | 6.600 /min | nein | 3,7 kg |
Milwaukee | AGVKB 24-230 EKX | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,9 kg |
Milwaukee | AGVK 24-230 EK DMS | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,4 kg |
Milwaukee | AGVM 26-230 GEX DMS | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Milwaukee | AGV 26-230 GE | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,5 kg |
Milwaukee | AGVM 24-230 GEX | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Milwaukee | AGV 24-230 GE | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,5 kg |
Milwaukee | AG 24-230 E | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,3 kg |
Milwaukee | AGV 22-230 DMS | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,4 kg |
Milwaukee | AG 22-230 DMS | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,2 kg |
Milwaukee | AGV 21-230 GEX | Kabel | - | nein | 2.100 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,5 kg |
DeWalt | D28498 | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,5 kg |
DeWalt | DWE4557 | Kabel | - | nein | 2.400 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,5 kg |
DeWalt | DWE4579 | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,9 kg |
DeWalt | DWE4599 | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 6,2 kg |
DeWalt | DWE4579R | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.500 /min | nein | 5,9 kg |
DeWalt | DWE494 | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,2 kg |
DeWalt | DWE496 | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | k.A. |
Makita | GA7050R | Kabel | - | nein | 2.000 W | 180 mm | 8.500 /min | nein | 5,2 kg |
Makita | GA9020R | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,8 kg |
Makita | GA9030R | Kabel | - | nein | 2.400 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 8,7 kg |
Makita | GA9040R | Kabel | - | nein | 2.600 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 9,0 kg |
Makita | GA9050R | Kabel | - | nein | 2.000 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 4,8 kg |
Makita | GA9061R | Kabel | - | nein | 2.200 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 5,7 kg |
Makita | GA9070 | Kabel | - | nein | 2.800 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,3 kg |
Makita | GA9071 | Kabel | - | nein | 2.800 W | 230 mm | 6.600 /min | nein | 6,4 kg |
Makita | DGA900 | Akku | 2x18 | ja | - | 230 mm | 6.000 /min | nein | 5,2 kg |
Makita | DGA901 | Akku | 2x18 | ja | - | 230 mm | 6.000 /min | nein | 5,2 kg |
Metabo | WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK | Akku | 2x18 | ja | - | 230 mm | 6.600 /min | nein | 4,6 kg |
DeWalt | DCG440 | Akku | 54 | ja | - | 180 mm | 6.500 /min | nein | 3,1 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Säbelsägen
Hier findest du einen Überblick über die Säbelsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.