Winkelschleifer bis 150 mm
Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer bis 150 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Die Unterschiede bei den Winkelschleifer liegen meistens in den einzelnen Features die die Geräte haben. Diese Features sind bei einzelnen Herstellern schon durch den Gerätenamen bzw. durch Buchstaben im Gerätenamen abzuleiten. Ich habe euch für Metabo und Bosch eine Übersicht zusammengestellt, für welche Features die einzelnen Buchstaben stehen.
Metabo
B | Brake (Auslaufbremse) |
P | Paddle (Totmann)-Schalter |
A | Autobalancer (weniger Vibration) |
E | Tacho-Constamatic (konstante Drehzahl unter Last) |
V | Vario-Tacho-Constamatic (Drehzahlregulierung + konstante Drehzahl unter Last) |
RT | Rat-Tail |
Quick | Schnellspannmutter (werkzeugloser Scheibenwechsel) |
Als kleines Beispiel der Metabo Winkelschleifer „WEBA 17-125 Quick“ hat eine Tacho-Constamatic (E), Brake (B), Autobalancer (A) und eine Schnellspannmutter (Quick).
Bosch blau
P | PROtection Schalter (Tastbedienung ohne Rastung) |
C | Costantelectronic – konstante Drehzahl unter Last |
I | Kick Back Stop und Wiederanlaufschutz |
E | Elektronisch regelbare Drehzahl |
X | Intelligent Brake System (magnetisches Bremssystem) |
INOX | optimiert für Edelstahl |
L | leichte Ausführung (bei großen Winkelschleifern bezeichnet die Abkürzung die gewichtsreduzierte Variante) |
T | Torque (höherer Drehmoment) |
J | Anlaufstrombegrenzung /Sanftanlauf |
H | Handgriff für Zweihandausführung (lange Ausführung) |
Übersicht Winkelschleifer bis 150 mm
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Scheibendurchmesser | Leerlaufdrehzahl | Drehzahlregulierung | Gewicht (ohne Akkupack) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | WB 18 LT BL 11-125 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 10.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 2.800 - 10.000 /min | ja | 1,8 kg | ||
Metabo | WPB 18 LT BL 11-125 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 10.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | WB 18 LT BL 11-125 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 10.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | W 18 L 9-125 QUICK | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 1,6 kg | ||
Metabo | W 18 LT BL 11-125 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 10.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 2.000 - 7.600 /min | ja | 1,8 kg | ||
Metabo | WVB 18 LT BL 11-115 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 115 mm | 2.800 - 10.000 /min | ja | 1,8 kg | ||
Metabo | WB 18 LTX BL 150 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 150 mm | 9.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | W 18 LTX 150 QUICK | Akku | 18 | nein | - | 150 mm | 8.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Metabo | WP 18 LTX 125 QUICK | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 8.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Metabo | W 18 LTX 125 QUICK INOX | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 5.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Metabo | W 18 LTX 125 QUICK | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 8.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | CC 18 LTX BL | Akku | 12 | ja | - | 76 mm | 20.000 /min | nein | 0,6 kg | ||
Metabo | POWERMAXX CC 12 BL | Akku | 12 | ja | - | 76 mm | 20.000 /min | nein | 0,6 kg | ||
Metabo | WEA 17-150 QUICK | Kabel | - | nein | 1.700 W | 150 mm | 9.600 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 17-150 QUICK | Kabel | - | nein | 1.700 W | 150 mm | 2.800 - 10.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WEP 17-150 QUICK | Kabel | - | nein | 1.700 W | 150 mm | 9.600 /min | nein | 2,6 kg | ||
Metabo | WE 1500-150 RT | Kabel | - | nein | 1.500 W | 150 mm | 9.600 /min | nein | 2,4 kg | ||
Metabo | W 13-150 QUICK | Kabel | - | nein | 1.350 W | 150 mm | 10.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WEPBA 17-125 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.750 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,7 kg | ||
Metabo | WEBA 17-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,7 kg | ||
Metabo | WEA 17-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 17-125 QUICK INOX RT | Kabel | - | nein | 1.750 W | 125 mm | 2.000 - 7.600 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 17-125 QUICK INOX | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 2.000 - 7.600 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 17-125 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.750 W | 125 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WEP 17-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WE 17-125 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.750 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WE 17-125 QUICK | Kael | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WEVA 15-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.550 W | 125 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 15-125 QUICK HT | Kabel | - | nein | 1.550 W | 125 mm | 2.800 - 9.600 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 15-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.550 W | 125 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Metabo | WE 15-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.550 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Metabo | WEV 1500-125 QUICK RT | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 3.500 - 11.000 /min | ja | 2,4 kg | ||
Metabo | WEV 1500-125 RT | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 3.500 - 11.000 /min | ja | 2,4 kg | ||
Metabo | WE 1500-125 RT | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Metabo | WEQ 1400-125 | Kabel | - | nein | 1.400W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,2 kg | ||
Metabo | WPB 13-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,6 kg | ||
Metabo | WA 13-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Metabo | WP 13-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Metabo | W 13-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.350 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Metabo | WEA 11-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 10.500 /min | nein | 2,2 kg | ||
Metabo | WEV 11-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 2.800 - 10.500 /min | ja | 2,1 kg | ||
Metabo | WP 11-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,3 kg | ||
Metabo | W 11-125 QUICK | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,3 kg | ||
Metabo | WQ 1100-125 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
Metabo | W 1100-125 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,1 kg | ||
Metabo | W 9-125 QUICK | Kabel | - | nein | 900 W | 125 mm | 10.500 /min | nein | 2,1 kg | ||
Metabo | WEV 850-125 | Kabel | - | nein | 850 W | 125 mm | 3.000 - 11.500 /min | ja | 1,9 kg | ||
Metabo | W 850-125 | Kabel | - | nein | 850 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | W 750-125 | Kabel | - | nein | 750 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | WP 11-115 QUICK | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,3 kg | ||
Metabo | W 9-115 QUICK | Kabel | - | nein | 900 W | 115 mm | 10.500 /min | nein | 2,1 kg | ||
Metabo | W 9-115 | Kabel | - | nein | 900 W | 115 mm | 10.500 /min | nein | 2,1 kg | ||
Metabo | W 750-115 | Kabel | - | nein | 750 W | 115 mm | 11.500 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | DW 10-125 QUICK | Druckluft | - | - | - | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
Metabo | DW 125 | Druckluft | - | - | - | 125 mm | 10.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Metabo | W 18 L 9-125 QUICK | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 1,6 kg | ||
Metabo | W 18 L 9-125 | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 1,6 kg | ||
Metabo | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 2.800 - 10.000 /min | ja | 1,8 kg | ||
Metabo | W 18 L 9-115 | Akku | 18 | nein | - | 115 mm | 8.500 /min | nein | 1,6 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 750-115 | Kabel | - | nein | 750 W | 115 mm | 11.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 750-125 | Kabel | - | nein | 750 W | 115 mm | 11.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 9-115 S | Kabel | - | nein | 900 W | 115 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,1 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 9-125 S | Kabel | - | nein | 900 W | 115 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,1 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 10-125 | Kabel | - | nein | 1.000 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 13-125 | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 13-125 S | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 14-125 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 11.00 /min | nein | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 15-125 PS | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 17-125 S | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 19-125 S | Kabel | - | nein | 1.900 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-7 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,6 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-8 | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-10 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-10 SC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 4.500 - 9.000 /min | ja | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-10 PC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-10 PSC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 4.500 - 9.000 /min | ja | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-15 C | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 9.800 /min | nein | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWX 18V-15 SC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.400 - 9.800 /min | ja | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-15 SC | Akku | 18 | ja | - | 150 mm | 2.600 - 7.400 /min | ja | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 7-115 | Kabel | - | nein | 720 W | 115 mm | 11.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 7-115 E | Kabel | - | nein | 720 W | 115 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 1,9 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 7-125 | Kabel | - | nein | 720 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 750 (115 mm) | Kabel | - | nein | 750 W | 115 mm | 11.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 750 (125 mm) | Kabel | - | nein | 750 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 880 | Kabel | - | nein | 880 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 9-115 S | Kabel | - | nein | 900 W | 115 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 1,9 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 9-125 S | Kabel | - | nein | 900 W | 125 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 1,9 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 1000 | Kabel | - | nein | 1.000 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,1 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 11-125 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,2 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 11-125 P | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,2 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 13-125 CI | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 13-125 CIE | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 1400 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 15-125 CIEP | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 15-125 CIEPX | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 17-125 CI | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 17-125 CIE | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 17-125 CIT | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 2.800 - 9.300 /min | ja | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 17-125 INOX | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 2.200 - 7.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 17-125 CIEX | Kabel | - | nein | 1.700 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 17-150 CI | Kabel | - | nein | 1.700 W | 150 mm | 9.300 /min | nein | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18-125 L | Kabel | - | nein | 1.800 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18-125 L INOX | Kabel | - | nein | 1.800 W | 125 mm | 8.100 /min | nein | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18-125 SL | Kabel | - | nein | 1.800 W | 125 mm | 2.800 - 12.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18-125 SPL | Kabel | - | nein | 1.800 W | 125 mm | 2.800 - 12.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 19-125 CI | Kabel | - | nein | 1.900 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 19-125 CIE | Kabel | - | nein | 1.900 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 19-125 CIST | Kabel | - | nein | 1.900 W | 125 mm | 7.800 /min | nein | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 19-150 CI | Kabel | - | nein | 1.900 W | 150 mm | 9.700 /min | nein | 2,4 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 12V-76 | Akku | 12 | nein | - | 76 mm | 19.500 /min | nein | 0,5 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-7 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,6 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-LI | Akku | 18 | nein | - | 115 mm | 11.000 /min | nein | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-125 V-LI | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,3 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-10 | Akku | 18 | ja | - | 115 mm | 9.000 /min | nein | 2,1 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-10 SC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 4.500 - 9.000 /min | ja | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-10 PC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 4.500 - 9.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-10 PSC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 4.500 - 9.000 /min | ja | 2,0 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-15 C | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 9.800 /min | nein | 2,2 kg | ||
Bosch (blau) | GWS 18V-15 SC | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.400 - 9.800 /min | ja | 2,2 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAG115X | Akku | 18 | ja | - | 115 mm | 8.500 /min | nein | 1,9 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAGV115XPDB | Akku | 18 | ja | - | 115 mm | 3.500 - 8.500 /min | ja | 2,0 kg | ||
Milwaukee | HD18 AG-115-402 | Akku | 18 | nein | - | 115 mm | 9.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Milwaukee | HD28 AG115-502 | Akku | 18 | nein | - | 115 mm | 9.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAGF125XPDB-0 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 1,9 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAGF125XB | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 1,9 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAGV125XPDB | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.500 - 8.500 /min | ja | 2,0 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAGV125XB | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.500 - 8.500 /min | ja | 2,0 kg | ||
Milwaukee | M18 ONEFSAG125XPDB | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 2,0 kg | ||
Milwaukee | M18 ONEFSAG125XB | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 2,0 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAG125XB | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 2,0 kg | ||
Milwaukee | M18 FSAG125X | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 2,0 kg | ||
Milwaukee | M18 FHSAG125XPDB | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,7 kg | ||
Milwaukee | M18 FHSAG125XB | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,7 kg | ||
Milwaukee | M18 FHSAG125XB | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,7 kg | ||
Milwaukee | HD18 AG-125 | Akku | 18 | nein | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Milwaukee | HD28 AG125 | Akku | 28 | nein | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,1 kg | ||
Milwaukee | M18 FHSAG150XPDB | Akku | 18 | nein | - | 150 mm | 9.000 /min | nein | 2,8 kg | ||
Milwaukee | M18 FHSAG150XB | Akku | 18 | nein | - | 150 mm | 9.000 /min | nein | 2,8 kg | ||
Milwaukee | AGV 13-125 XSPDEB | Kabel | - | nein | 1.250 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Milwaukee | AGV 13-125 XSPDE | Kabel | - | nein | 1.250 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Milwaukee | AG 13-125 XSPD | Kabel | - | nein | 1.250 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,3 kg | ||
Milwaukee | AGV 17-125 INOX | Kabel | - | nein | 1.750 W | 125 mm | 2.000 - 7.600 /min | ja | 2,8 kg | ||
Milwaukee | AGV 13-125 XE | Kabel | - | nein | 1.250 W | 125 mm | 2.800 - 11.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Milwaukee | AGV 10-125 EK | Kabel | - | nein | 1.000 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
Milwaukee | AG 10-115 EK | Kabel | - | nein | 1.000 W | 115 mm | 11.000 /min | nein | 2,1 kg | ||
Milwaukee | AG 800-125 E | Kabel | - | nein | 800 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,0 kg | ||
Milwaukee | AG 800-125 EK | Kabel | - | nein | 800 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,0 kg | ||
Milwaukee | AGV 17-125 XE DMS | Kabel | - | nein | 1.750 W | 125 mm | 2.600 - 11.000 /min | ja | 2,8 kg | ||
Milwaukee | AGV 15-125 XC | Kabel | - | nein | 1.550 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,6 kg | ||
Milwaukee | AGV 12-125 X | Kabel | - | nein | 1.200 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Milwaukee | AG 9-125 XC | Kabel | - | nein | 850 W | 125 mm | 10.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
DeWalt | DWE4203 | Kabel | - | nein | 1.010 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DWE4207 | Kabel | - | nein | 1.010 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DWE4217 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DWE4227 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DWE4237 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DWE4233 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 11.500 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DWE4056 | Kabel | - | nein | 800 W | 115 mm | 11.800 /min | nein | 1,8 kg | ||
DeWalt | DWE4157 | Kabel | - | nein | 900 W | 125 mm | 11.800 /min | nein | 2,05 kg | ||
DeWalt | DWE4057 | Kabel | - | nein | 800 W | 125 mm | 11.800 /min | nein | 1,8 kg | ||
DeWalt | DWE4238 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 150 mm | 9.000 /min | nein | 2,6 kg | ||
DeWalt | DWE4246 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 115 mm | 2.800 - 10.000 /min | ja | 2,3 kg | ||
DeWalt | DWE4257 | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 2.800 - 10.000 /min | ja | 2,6 kg | ||
DeWalt | DWE4277 | Kabel | - | nein | 1.500 W | 125 mm | 10.500 /min | nein | 2,6 kg | ||
DeWalt | DWE4357 | Kabel | - | ja | 1.700 W | 125 mm | 2.200 - 10.500 /min | ja | 2,3 kg | ||
DeWalt | DWE4369 | Kabel | - | ja | 1.700 W | 125 mm | 1.800 - 8.000 /min | ja | 2,3 kg | ||
DeWalt | DWE4347 | Kabel | - | ja | 1.700 W | 125 mm | 10.500 /min | nein | 2,3 kg | ||
DeWalt | DWE4157F | Kabel | - | ja | 900 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
DeWalt | DWE4117 | Kabel | - | ja | 950 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,0 kg | ||
DeWalt | DCG414 | Akku | 54 | ja | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 2,2 kg | ||
DeWalt | DCG405 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 1,75 kg | ||
DeWalt | DCG406 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 9.000 /min | nein | 1,75 kg | ||
Makita | GA4530R | Kabel | - | nein | 720 W | 115 mm | 11.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Makita | 9558HNR | Kabel | - | nein | 840 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,7 kg | ||
Makita | 9558NBRZ | Kabel | - | nein | 840 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,7 kg | ||
Makita | 9558PB | Kabel | - | nein | 840 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,8 kg | ||
Makita | 9565CR | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Makita | GA5030R | Kabel | - | nein | 720 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 1,9 kg | ||
Makita | GA5040R | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Makita | GA5050R | Kabel | - | nein | 1.300 W | 125 mm | 11.000 /min | nein | 2,5 kg | ||
Makita | 9565HR | Kabel | - | nein | 1.100 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,4 kg | ||
Makita | GA5040C | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,5 kg | ||
Makita | GA5041C | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 2.800 - 11.000 /min | ja | 2,7 kg | ||
Makita | GA5080RX02 | Kabel | - | nein | 1.400 W | 125 mm | 12.000 /min | nein | 2,6 kg | ||
Makita | GA6040C | Kabel | - | nein | 1.400 W | 150 mm | 4.000 - 9.000 /min | ja | 2,6 kg | ||
Makita | DGA504 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 2,3 kg | ||
Makita | DGA511 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.000 - 8.500 /min | ja | 2,5 kg | ||
Makita | DGA513 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.000 - 8.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Makita | DGA514 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.000 - 8.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Makita | DGA515 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.000 - 8.500 /min | ja | 2,4 kg | ||
Makita | DGA517 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.000 - 8.500 /min | ja | 2,6 kg | ||
Makita | DGA519 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 3.000 - 8.500 /min | ja | 2,7 kg | ||
Makita | DGA520 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 3,0 kg | ||
Makita | DGA521 | Akku | 18 | ja | - | 125 mm | 8.500 /min | nein | 2,4 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:

Bohrhammer SDS-Max
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Max Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Max, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme weiterhelfen.

Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Winkelschleifer ab 180 mm
Hier findest du einen Überblick über die Winkelschleifer ab 180 mm Scheibendurchmesser der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.