Bohrhammer SDS-Plus

Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Plus Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Plus, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme weiterhelfen.

Unter SDS versteht man das Bohrerschaft-System (Werkzeugaufnahme) für schlagende und drehende Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Bohrhämmer. Bei diesem Einstecksystem ist der Bohrerschaft mit speziellen Nuten versehen, die eine bessere Kraftübertragung gewährleisten. Im Gegensatz zu anderen Einstecksystemen ermöglicht der SDS-Bohrerschaft einen werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Neben SDS-Plus gibt es auch noch SDS-Max, welche bei größeren Bohrhämmern, üblicherweise ab der 7 kg Klasse, verwendet wird. Die leichteren und kleineren Bohrhämmer verwenden die SDS-Plus Werkzeugaufnahme.

Die Abkürzung SDS besitzt mehrere Bedeutungen. Ursprünglich wurde das System unter der Bezeichnung Steck-Dreh-Sitz von Bosch entwickelt und später unter der Bezeichnung Spannen durch System weiterentwickelt. Heute benutzt Bosch auf internationaler Ebene den Begriff Special Direct System.

Übersicht Bohrhammer SDS-Plus

HerstellerBezeichnungAntriebVoltBrushlessNennaufnahmeleistungMax. EinzelschlagenergieMax. SchlagzahlBohrdurchmesser BetonLeerlaufdrehzahlGewicht (ohne Akkupack)
MetaboUHEV 2860-2Kabel-nein1.100 W3,4 J4.500 /min28 mm0 - 2.100 /min3,3 kg
MetaboKHE 2860 QuickKabel-nein880 W3,2 J4.400 /min28 mm0 - 1.1150 /min3,1 kg
MetaboKHE 2660 QuickKabel-nein850 W3,0 J4.300 /min26 mm0 - 1.100 /min3,1 kg
MetaboBHE 2644Kabel-nein800 W2,3 J5.400 /min26 mm0 - 1.150 /min2,7 kg
MetaboKHE 3250Kabel-nein800 W3,1 J4.470 /min32 mm0 - 1.150 /min3,4 kg
MetaboKHE 3251Kabel-nein800 W3,1 J4.470 /min32 mm0 - 1.150 /min3,6 kg
MetaboKHA 36 LTXAkku36nein-3,1 J4.500 /min32 mm0 - 1.100 /min3,5 kg
MetaboKHA 36-18 LTX 32Akku2 x 18nein-3,1 J4.500 /min32 mm0 - 1.100 /min3,8 kg
MetaboKHA 18 LTX BL 24Akku18ja-2,2 J4.500 /min24 mm0 - 1.200 /min2,7 kg
MetaboBH 18 LTX BL 16Akku18ja-1,3 J5.250 /min16 mm0 - 730 /min2,0 kg
MetaboPowermaxx BH 12 BL 16Akku12ja-1,3 J5.250 /min16 mm0 - 730 /min1,7 kg
Bosch (blau)GBH 18V-26 FAkku18nein-2,6 J4.350 /min26 mm0 - 980 /mink.A.
Bosch (blau)GBH 18V-26Akku18nein-2,6 J4.350 /min26 mm0 - 980 /mink.A.
Bosch (blau)GBH 18V-26 DAkku18nein-2,5 J4.350 /min26 mm0 - 980 /min2,6 kg
Bosch (blau)GBH 18V-34 CFAkku18ja-5,8 J2.900 /min32 mm0 - 500 /min4,9 kg
Bosch (blau)GBH 2-21Kabel-nein720 W2,0 J4.800 /min21 mmk.A.2,3 kg
Bosch (blau)GBH 2-23 REAKabel-nein710 W2,3 J4.400 /min23 mm0 - 1.000 /min3,6 kg
Bosch (blau)GBH 2-26Kabel-nein830 W2,7 J4.400 /min26 mm0 - 900 /min2,7 kg
Bosch (blau)GBH 2-26 FKabel-nein830 W2,7 J4.400 /min26 mm0 - 900 /min2,7 kg
Bosch (blau)GBH 2-28Kabel-nein880 W3,2 J4.000 /min28 mm0 - 900 /min2,9 kg
Bosch (blau)GBH 2-28Kabel-nein880 W3,2 J4.000 /min28 mm0 - 900 /min2,9 kg
Bosch (blau)GBH 3-28 DERKabel-nein800 W3,1 J4.000 /min28 mm0 - 900 /min3,6 kg
Bosch (blau)GBH 4-32 DFRKabel-nein900 W4,2 J3.600 /min32 mm0 - 800 /min4,7 kg
Bosch (blau)GBH 18 V-LI CompactAkku18nein-1,0 J4.950 /min12 mm0 - 1.050 /mink.A.
Bosch (blau)GBH 18 V-ECAkku18nein-1,7 J4.550 /min18 mm0 - 1.400 /min2,6 kg
Bosch (blau)GBH 36 V-EC CompactAkku36ja-1,8 J4.850 /min18 mm0 - 1.500 /min2,9 kg
Bosch (blau)GBH 36 V-LI PlusAkku36nein-3,2 J4.200 /min28 mm0 - 940 /mink.A.
Bosch (blau)GBH 18V-21Akku18ja-2,0 J5.100 /min21 mm0 - 1.800 /min2,4 kg
MilwaukeeM18 ONEFHPXAkku18ja-5,0 J4.600 /min32 mm0 - 800 /min4,2 kg
MilwaukeeM18 ONEFHXAkku18ja-2,5 J4.800 /min26 mm0 - 1.330 /min3,4 kg
MilwaukeeM18 ONEFHAkku18ja-2,5 J4.800 /min26 mm0 - 1.330 /min3,2 kg
MilwaukeeM18 FHAkku18ja-2,5 J4.800 /min26 mm0 - 1.330 /min3,2 kg
MilwaukeeM18 ONEFHPAkku18ja-5,0 J4.600 /min32 mm800 /min4,2 kg
MilwaukeeM18 BLHXAkku18ja-2,3 J5.100 /min26 mm1.400 /min2,8 kg
MilwaukeeM18 BLHAkku18ja-2,3 J5.100 /min26 mm1.400 /min2,8 kg
MilwaukeePH 26 TKabel-nein800 W2,4 J4.500 /min26 mm0 - 1.500 /min2,4 kg
MilwaukeePFH 26 TKabel-nein800 W2,4 J4.500 /min16 mm0 - 1.500 /min2,4 kg
MilwaukeePCE 3/KKabel-nein720 W3,6 J3.650 /mink.A.k.A.k.A.
MilwaukeePLH 32Kabel-nein900 W3,8 J4.500 /min32 mm800 /min3,6 kg
MilwaukeePLH 28Kabel-nein800 W4,1 J4.000 /min28 mm1.000 /min3,6 kg
MilwaukeePH 30Kabel-nein1.030 W3,6 J3.800 /min30 mm850 /min2,9 kg
MilwaukeePH 28Kabel-nein820 W3,4 J4.000 /min28 mm900 /min2,9 kg
MilwaukeePFH 26Kabel-nein725 W2,4 J4.500 /min26 mm1.250 /min2,4 kg
MilwaukeeM18 CHAkku18nein-2,5 J4.900 /min26 mm1.400 /min2,7 kg
MilwaukeeM18 CHPXAkku18ja-4,0 J5.000 /min28 mm1.350 /min3,6 kg
MilwaukeeM18 CHXAkku18ja-2,5 J5.100 /min26 mm1.400 /min2,8 kg
MilwaukeeHD18 HXAkku18nein-2,4 J4.200 /min24 mm1.400 /min2,3 kg
MilwaukeeM18 BHAkku18nein-1,2 J7.000 /min16 mm1.300 /min1,8 kg
MilwaukeeM12 CHAkku12ja-1,1 J6.575 /min13 mm900 /min1,5 kg
MilwaukeeM12 HAkku12nein-0,9 J5.350 /min13 mm800 /min1,4 kg
MilwaukeeM28 CHPXAkku28ja-4,1 J5.000 /min28 mm1.350 /min3,7 kg
MilwaukeeHD18 HAkku18nein-2,4 J4.200 /min24 mm1.400 /min2,8 kg
DeWaltD25413KKabel-nein1.000 W4,2 J4.700 /min32 mm820 /min4,2 kg
DeWaltD25415KKabel-nein1.000 W4,2 J4.700 /min32 mm820 /min4,3 kg
DeWaltD25033KKabel-nein710 W2,0 J5.680 /min22 mm1.550 /min2,5 kg
DeWaltD25133KKabel-nein800 W2,6 J5.500 /min26 mm1.500 /min2,6 kg
DeWaltD25134KKabel-nein800 W2,8 J5.540 /min26 mm1.500 /min3,0 kg
DeWaltD25144KKabel-nein900 W3,0 J5.350 /min28 mm1.450 /min3,1 kg
DeWaltDCH172Akku18ja-1,4 J4.980 /min10 mm1.060 /min1,9 kg
DeWaltDCH072Akku12ja-1,1 J4.280 /min10 mm910 /min1,6 kg
DeWaltDCH275Akku18ja-2,1 J4.600 /min24 mm1.100 /min4,1 kg
DeWaltDCH273Akku18ja-2,1 J4.600 /min24 mm1.100 /min2,5 kg
DeWaltDCH274Akku18ja-2,1 J4.600 /min24 mm1.100 /min2,7 kg
DeWaltDCH333Akku54ja-3,5 J4.480 /min30 mm1.000 /min3,7 kg
DeWaltDCH334Akku54ja-3,5 J4.480 /min30 mm1.000 /min3,9 kg
DeWaltDCH323Akku54ja-2,8 J4.390 /min28 mm980 /min3,6 kg
DeWaltDCH283Akku18ja-2,8 J4.480 /min26 mm980 /min3,6 kg
DeWaltDCH133Akku18ja-2,6 J5.680 /min26 mm1.550 /min2,3 kg
DeWaltD25333KKabel-nein950 W3,5 J5.200 /min30 mm1.550 /min3,7 kg
DeWaltD25334KKabel-nein950 W3,5 J5.200 /min30 mm1.550 /min3,9 kg
DeWaltDCH335Akku54ja-3,5 J4.480 /min30 mm1.000 /min5,1 kg
DeWaltDCH417Akku54ja-4,5 Jk.A.32 mmk.A.4,1 kg
MakitaHR2601Kabel-nein800 W2,4 J4.600 /min26 mm0 - 1.200 /min2,9 kg
MakitaHR2631Kabel-nein800 W2,4 J4.600 /min26 mm0 - 1.200 /min3,1 kg
MakitaHR1841Kabel-nein470 W1,4 J4.800 /min18 mm0 - 2.100 /min2,0 kg
MakitaHR2470Kabel-nein780 W2,4 J4.500 /min24 mm0 - 1.100 /mink.A.
MakitaHR2631Kabel-nein800 W2,4 J4.600 /min26 mm0 - 1.200 /min3,1 kg
MakitaHR 2653Kabel-nein800 W2,2 J4.600 /min26 mm0 - 1.200 /min4,5 kg
MakitaHR2811Kabel-nein800 W2,9 J4.500 /min28 mm0 - 1.100 /min3,6 kg
MakitaHR3011Kabel-nein1.050 W3,9 J4.500 /min30 mm0 - 840 /min3,5 kg
MakitaHR3012Kabel-nein1.050 W3,9 J4.500 /min30 mm0 - 840 /min4,5 kg
MakitaHR3210Kabel-nein850 W4,9 J3.300 /min32 mm315 - 630 /min5,4 kg
MakitaDHK180Akku18ja-3,1 J3.200 /mink.A.k.A.k.A.
MakitaDHR171Akku18ja-1,2 J4.800 /min17 mm0 - 680 /min2,1 kg
MakitaDHR182Akku18ja-1,7 J5.000 /min18 mm0 - 1.350 /min2,4 kg
MakitaDHR243Akku18ja-2,0 J4.700 /min24 mm0 - 980 /min3,4 kg
MakitaDHR280Akku2 x 18ja-2,8 J5.000 /min28 mm0 - 980 /min3,1 kg
MakitaDHR281Akku2 x 18ja-2,9 J5.000 /min28 mm0 - 980 /min3,1 kg
MakitaDHR283Akku2 x 18ja-2,9 J5.000 /min28 mm0 - 980 /min3,1 kg
MakitaHR140DAkku12nein-1,0 J4.900 /min14 mm0 - 850 /min1,9 kg
FestoolBHC 18 HPC 4,0Akku18ja-1,8 J4.895 /min18 mm0 - 1.100 /min2,1 kg
FestoolBHC 18-BasicAkku18ja-1,8 J4.895 /min18 mm0 - 1.100 /min2,1 kg

Das könnte dich auch noch interessieren:

Bohrhammer SDS-Max

Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Max Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Max, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme weiterhelfen.

Stichsägen

Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Tischkreissägen

Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Nach oben