Multitool
Hier findest du einen Überblick über die Multitools der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Übersicht Multitools
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Schwingzahl bei Leerlauf | Oszillationswinkel | Werkzeugaufnahme | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | MT 18 LTX BL QSL | Akku | 18 | ja | - | 8.000 - 20.000 /min | 1,6° | Starlock/ StarlockPlus | 1,3 kg |
Metabo | MT 18 LTX | Akku | 18 | nein | - | 7.000 - 18.000 /min | 1,6° | OIS-/ Starlock-kompatibel | 1,4 kg |
Metabo | MT 400 QUICK | Kabel | - | nein | 400 W | 11.000 - 18.500 /min | 1,6° | OIS-/ Starlock-kompatibel | 1,4 kg |
Bosch (blau) | GOP 12V-28 | Akku | 12 | ja | - | 5.000 - 20.000 /min | 1,4° | Starlock | 0,8 kg |
Bosch (blau) | GOP 18V-28 | Akku | 18 | ja | - | 8.000 - 20.000 /min | 1,4° | Starlock/ StarlockPlus | 1,2 kg |
Bosch (blau) | GOP 55-36 | Kabel | - | nein | 550 W | 8.000 - 20.000 /min | 1,8° | StarlockMax | 1,6 kg |
Bosch (blau) | GOP 40-30 | Kabel | - | nein | 400 W | 8.000 - 20.000 /min | 1,5° | Starlock/ StarlockPlus | 1,5 kg |
Bosch (blau) | GOP 30-28 | Kabel | - | nein | 300 W | 8.000 - 20.000 /min | 1,4° | Starlock/ StarlockPlus | 1,5 kg |
Milwaukee | M18 FMT | Akku | 18 | nein | - | 10.000 - 20.000 /min | 2,1° | k.A. | 1,2 kg |
Milwaukee | M12 FMT | Akku | 12 | nein | - | 10.000 - 20.000 /min | 1,8° | k.A. | 1,2 kg |
Milwaukee | M18 BMT | Akku | 18 | nein | - | 12.000 - 18.000 /min | 1,7° | k.A. | 1,3 kg |
Milwaukee | C12 MT | Akku | 12 | nein | - | 5.000 - 20.000 /min | 1,5° | k.A. | 0,6 kg |
Makita | DTM51 | Akku | 18 | nein | - | 6.000 - 20.000 /min | 1,6° | k.A. | 2,0 kg |
Makita | DTM52 | Akku | 18 | ja | - | 10.000 - 20.000 /min | 1,8° | Starlock/ StarlockPlus/ StarlockMax | 1,7 kg |
Makita | TM30D | Akku | 12 | nein | - | 6.000 - 20.000 /min | 1,6° | k.A. | 1,1 kg |
Makita | TM3010C | Kabel | - | nein | 320 W | 6.000 - 20.000 /min | 1,6° | k.A. | 1,6 kg |
DeWalt | DCS355 | Akku | 18 | ja | - | 0 - 20.000 /min | k.A. | k.A. | 1,1 kg |
DeWalt | DWE315 | Kabel | - | nein | 300 W | 0 - 22.000 /min | k.A. | k.A. | 1,5 kg |
Festool | VECTURO OSC 18 | Akku | 18 | ja | - | 10.000 - 19.500 /min | 2,0° | Starlock/ StarlockPlus/ StarlockMax | 1,2 kg |
Fein | Akku Multimaster 300 | Akku | 12 | nein | - | 11.500 - 18.000 /min | 1,6° | Starlock/ StarlockPlus | 1,2 kg |
Fein | Akku Multimaster 500 | Akku | 18 | nein | - | 11.000 - 18.500 /min | 1,7° | Starlock/ StarlockPlus | 1,3 kg |
Fein | Akku Multimaster 700 | Akku | 18 | ja | - | 10.000 - 19.500 /min | 2,0° | Starlock/ StarlockPlus/ StarlockMax | 1,1 kg |
Fein | Multimaster 300 | Kabel | - | nein | 250 W | 11.000 - 20.000 /min | 1,6° | Starlock/ StarlockPlus | 1,4 kg |
Fein | Multimaster 500 | Kabel | - | nein | 350 W | 10.000 - 19.500 /min | 1,7° | Starlock/ StarlockPlus | 1,4 kg |
Fein | Multimaster 700 | Kabel | - | nein | 450 W | 10.000 - 19.500 /min | 2,0° | Starlock/ StarlockPlus/ StarlockMax | 1,6 kg |
Metabo | POWERMAXX MT 12 | Akku | 12 | nein | - | 5.000 - 18.000 /min | 1,6° | OIS-/ Starlock-kompatibel | 0,8 kg |
Fein | MULTIMASTER AMM 700 MAX AS | Akku | 18 | ja | - | 10.000 - 19.500 /min | 2,0° | StarlockMax | 1,2 kg |
Fein | MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS | Akku | 18 | nein | - | 11.000 - 18.500 /min | 1,7° | StarlockPlus | 1,3 kg |
DeWalt | DCS353D2 | Akku | 12 | ja | - | 0 - 18.000 /min | 1,6° | Multifit-Adapter | 1,1 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:
Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Kapp- und Gehrungssägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.
Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.