Säbelsägen
Hier findest du einen Überblick über die Säbelsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Übersicht Säbelsägen
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Hubzahl bei Leerlauf | Sägeblatthub | Gewicht (ohne Akkupack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | SSE 18 LTX BL | Akku | 18 | ja | - | 0 - 2.700 /min | 32 mm | 2,5 kg |
Metabo | ASE 18 LTX | Akku | 18 | nein | - | 0 - 2.700 /min | 30 mm | 3,1 kg |
Metabo | SSE 18 LTX COMPACT | Akku | 18 | nein | - | 0 - 3.100 /min | 13 mm | 1,4 kg |
Metabo | SSE 18 LTX BL COMPACT | Akku | 18 | ja | - | 0 - 3.000 /min | 16 mm | 1,4 kg |
Metabo | POWERMAXX SSE 12 BL | Akku | 12 | ja | - | 0 - 3.000 /min | 16 mm | 1,3 kg |
Metabo | SSE 1100 | Kabel | - | nein | 1.100 W | 0 - 2.600 /min | 28 mm | 3,9 kg |
Metabo | SSEP 1400 MVT | Kabel | - | nein | 1.400 W | 0 - 2.800 /min | 32 mm | 4,6 kg |
Metabo | SSEP 18 LTX BL MVT | Akku | 18 | ja | - | 0 - 3.000 /min | 32 mm | 3,9 kg |
Bosch (blau) | GSA 12V-14 | Akku | 12 | nein | - | 0 - 3.000 /min | 14,5 mm | k.A. |
Bosch (blau) | GSA 18V-32 | Akku | 18 | ja | - | 0 - 2.500 /min | 32 mm | 3,5 kg |
Bosch (blau) | GSA 18 V-LI | Akku | 18 | nein | - | 2.400 - 2.700 /min | 28 mm | k.A |
Bosch (blau) | GSA 18 V-LI C | Akku | 18 | nein | - | 3.050 /min | 21 mm | k.A |
Bosch (blau) | GSA 1300 PCE | Kabel | - | nein | 1.300 W | 2.900 /min | 28 mm | 4,1 kg |
Bosch (blau) | GSA 1100 E | Kabel | - | nein | 1.100 W | 2.700 /min | 28 mm | 3,6 kg |
Milwaukee | M18 ONEFSZ | Akku | 18 | nein | - | 3.000 /min | 32 mm | 3,1 kg |
Milwaukee | M18 FSZ | Akku | 18 | ja | - | 3.000 /min | 32 mm | 3,1 kg |
Milwaukee | M18 FSX | Akku | 18 | nein | - | 3.000 /min | 32 mm | 3,8 kg |
Milwaukee | M18 FHZ | Akku | 18 | ja | - | 3.000 /min | 22 mm | 1,9 kg |
Milwaukee | M18 BSX | Akku | 18 | nein | - | 3.000 /min | 28,6 mm | 3,3 kg |
Milwaukee | C18 HZ | Akku | 18 | nein | - | 3.000 /min | 20 mm | 1,9 kg |
Milwaukee | M12 CHZ | Akku | 12 | ja | - | 3.000 /min | 15,9 mm | 1,4 kg |
Milwaukee | M12 HZ | Akku | 12 | nein | - | 3.000 /min | 13 mm | 1,0 kg |
Milwaukee | HD28 SX | Akku | 28 | nein | - | 3.000 /min | 28,6 mm | 3,1 kg |
Milwaukee | SSPE 1500 X | Kabel | - | nein | 1.500 W | 2.800 /min | 32 mm | 4,5 kg |
Milwaukee | SSPE 1300 RX | Kabel | - | nein | 1.300 W | 3.000 /min | 32 mm | 4,2 kg |
Milwaukee | SSPE 1300 SX | Kabel | - | nein | 1.300 W | 2.800 /min | 32 mm | 3,9 kg |
Milwaukee | SSD 1100 X | Kabel | - | nein | 1.100 W | 2.900 /min | 28 mm | 3,2 kg |
Makita | JR1000FT | Kabel | - | nein | 340 W | 4.800 /min | 14 mm | 1,6 kg |
Makita | JR3051T | Kabel | - | nein | 1.200 W | 3.000 /min | 30 mm | 3,3 kg |
Makita | JR3061T | Kabel | - | nein | 1.250 W | 3.000 /min | 32 mm | 3,8 kg |
Makita | JR3070CT | Kabel | - | nein | 1.510 W | 2.800 /min | 32 mm | 4,6 kg |
Makita | DJR183 | Akku | 18 | nein | - | 3.000 /min | 13 mm | 1,5 kg |
Makita | DJR186 | Akku | 18 | nein | - | 2.800 /min | 32 mm | 3,5 kg |
Makita | DJR187 | Akku | 18 | ja | - | 3.000 /min | 32 mm | 3,4 kg |
Makita | DJR188 | Akku | 18 | ja | - | 3.000 /min | 20 mm | 2,6 kg |
Makita | DJR360 | Akku | 2x18 | ja | - | 3.000 /min | 32 mm | 4,0 kg |
Makita | JR002G | Akku | 40 | ja | - | 3.000 /min | 32 mm | 4,6 kg |
DeWalt | DW311K | Kabel | - | nein | 1.200 W | 2.600 /min | 28 mm | 4,0 kg |
DeWalt | DCS380N | Akku | 18 | nein | - | 2.950 /min | 29 mm | 2,7 kg |
DeWalt | DWE357K | Kabel | - | nein | 525 W | 2.800 /min | 29 mm | 3,1 kg |
DeWalt | DCS310 | Akku | 12 | nein | - | 2.700 /min | 14 mm | 1,4 kg |
DeWalt | DWE305PK | Kabel | - | nein | 1.100 W | 2.800 /min | 29 mm | 3,5 kg |
DeWalt | DCS388 | Akku | 54 | ja | - | 3.000 /min | 29 mm | 4,6 kg |
DeWalt | DCS382 | Akku | 18 | ja | - | 3.200 /min | 28,6 mm | 2,4 kg |
DeWalt | DCS367 | Akku | 18 | ja | - | 2.900 /min | 29 mm | 2,3 kg |
DeWalt | DCS369 | Akku | 18 | ja | - | 2.800 /min | k.A. | 1,4 kg |
DeWalt | DCS312 | Akku | 12 | ja | - | 2.800 /min | k.A. | 1,4 kg |
DeWalt | DCS389 | Akku | 54 | ja | - | k.A. | k.A. | 3,5 kg |
DeWalt | DCS386 | Akku | 18 | ja | - | k.A. | k.A. | 3,5 kg |
Bosch (blau) | GSA 18V-28 | Akku | 18 | ja | - | 2.900 /min | 28 mm | 3,2 kg |
Das könnte dich auch noch interessieren:

Stichsägen
Hier findest du einen Überblick über die Stichsägen der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Tischkreissägen
Hier findest du einen Überblick über die Tischkreissägender gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Bohrhammer SDS-Plus
Hier findet ihr eine Übersicht der SDS-Plus Bohrhammer, die aktuell am Markt verfügbar sind. Bohrhammer SDS-Plus, sind Bohrhämmer mit einer speziellen Werkzeugaufnahme. Die Tabelle bzw. diese Übersicht kann euch hoffentlich bei eurer Suche nach einem geeigneten Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme weiterhelfen.