Schlagschrauber
Hier findest du einen Überblick über die Schlagschrauber der gängigen Hersteller am Markt. Falls dir eine Marke oder ein Modell fehlt, kannst du gerne einen Kommentar da lassen. Ich werde versuchen die Übersicht anschließend zu ergänzen.

Übersicht Schlagschrauber
Hersteller | Bezeichnung | Antrieb | Volt | Brushless | Nennaufnahmeleistung | Max. Drehmoment | Max. Lösemoment | Werkzeugaufnahme | Max. Leerlaufdrehzahl | Max. Schlagzahl | Max. Schraubengröße | Gewicht (ohne Akkupack) | Hersteller-Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metabo | SSW 18 LTX 1750 BL | Akku | 18 | ja | 1.750 Nm | 2.100 Nm | 3/4" | 0 - 1.650 /min | 2.450/min | M33 | 3,0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 18 LTX 600 | Akku | 18 | nein | - | 600 Nm | 900 Nm | 1/2" | 0 - 1.600 /min | 2.200/min | M22 | 2,5 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssw-18-ltx-600-602198650-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 18 LTX 400 BL | Akku | 18 | ja | - | 400 Nm | 620 Nm | 1/2" | 0 - 2.150 /min | 4.250/min | M20 | 1,3 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssw-18-ltx-400-bl-602205650-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 18 LTX 300 BL | Akku | 18 | ja | - | 300 Nm | 480 Nm | 1/2" | 0 - 2.650 /min | 3.750/min | M18 | 1,1 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssw-18-ltx-300-bl-602395800-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 18 LTX 200 BL | Akku | 18 | ja | - | 200 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.900 /min | 4.000/min | M16 | 0,9 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssd-18-ltx-200-bl-602396800-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | Powermaxx SSD 12 BL | Akku | 12 | ja | - | 140 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.500 /min | 4.000/min | M14 | 0,8 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/powermaxx-ssd-12-bl-601115800-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 18 LT 300 BL | Akku | 18 | ja | - | 300 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 3.050 /min | 3.900/min | M16 | 1,2 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssw-18-lt-300-bl-602398840-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 18 LT 200 BL | Akku | 18 | ja | - | 200 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.050 /min | 3.750/min | M16 | 1,2 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssd-18-lt-200-bl-602397840-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | Powermaxx SSD 12 | Akku | 12 | nein | - | 115 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.500 /min | 3.500/min | M12 | 0,9 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/powermaxx-ssd-12-601114840-akku-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | DSSW 2440-1" | Druckluft | - | nein | - | k.A. | 2.440 Nm | 1" | k.A. | k.A. | k.A. | 7,3 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/dssw-2440-1-601551000-druckluft-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | DSSW 2440-1" | Druckluft | - | nein | - | 1.100 Nm | 1.690 Nm | 3/4" | k.A. | k.A. | k.A. | 3,5 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/dssw-1690-3-4-601550000-druckluft-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | DSSW 930-1/2" | Druckluft | - | nein | - | 650 Nm | 980 Nm | 1/2" | k.A. | k.A. | k.A. | 1,8 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/dssw-930-1-2-601549000-druckluft-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | DSSW 500-1/2" C | Druckluft | - | nein | - | 540 Nm | 860 Nm | 1/2" | k.A. | k.A. | k.A. | 1,2 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/dssw-500-1-2-c-601590000-druckluft-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | DSSW 360-1/2" | Druckluft | - | nein | - | 410 Nm | 630 Nm | 1/2" | k.A. | k.A. | k.A. | 2,0 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/dssw-360-set-1-2-604118500-druckluft-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabo | SSW 650 | Kabel | - | nein | 650 W | 600 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.100 /min | 2.800 /min | k.A. | 3,0 kg | https://www.metabo.com/de/de/maschinen/bohren-schrauben-meisseln-ruehren/schlagschrauber/ssw-650-602204000-schlagschrauber.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDR 12V-105 | Akku | 12 | nein | - | 105 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.600 /min | 0 - 3.100 /min | M12 | k.A. | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gdr-12v-105-06019A6901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDR 12V-110 | Akku | 12 | ja | - | 110 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.600 /min | 0 - 3.100 /min | M12 | k.A. | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gdr-12v-110-06019E0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 12V-115 | Akku | 12 | ja | - | 115 Nm | k.A. | 3/8" | 0 - 2.600 /min | 0 - 3.100 /min | M12 | k.A. | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-12v-115-06019E0101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDR 18V-200 | Akku | 18 | ja | - | 200 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.000 /min | M16 | 1,1 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gdr-18v-200-06019J2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDX 18V-200 | Akku | 18 | ja | - | 200 Nm | 350 Nm | 1/2" u. 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.200 /min | M16 | 1,2 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gdx-18v-200-06019J2204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDR 18V-210 C | Akku | 18 | ja | - | 210 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.100 /min | M16 | 1,1 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gdr-18v-210-c-06019J0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDX 18V-210 C | Akku | 18 | ja | - | 210 Nm | 370 Nm | 1/2" u. 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.100 /min | M16 | 1,2 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gdx-18v-210-c-06019J0200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-210 C | Akku | 18 | ja | - | 210 Nm | 370 Nm | 1/2" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.100 /min | M16 | 1,1 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18v-210-c-06019J0300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-300 | Akku | 18 | nein | - | 300 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.400 /min | 0 - 3.400 /min | M18 | 1,3 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18v-300-06019D8200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-1000 | Akku | 18 | ja | - | 1.000 Nm | 1.600 Nm | 1/2" | 0 - 1.750 /min | 0 - 2.600 /min | M24 | 2,9 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18v-1000-06019J8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-1050 H | Akku | 18 | ja | - | 1.050 Nm | 1.700 Nm | 3/4" | 0 - 1.750 /min | 0 - 2.600 /min | M24 | 2,9 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18v-1050-h-06019J8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-1000 C | Akku | 18 | ja | - | 1.000 Nm | 1.600 Nm | 1/2" | 0 - 1.750 /min | 0 - 2.600 /min | M24 | 2,9 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18v-1000-c-06019J8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-1050 HC | Akku | 18 | ja | - | 1.050 Nm | 1.700 Nm | 3/4" | 0 - 1.750 /min | 0 - 2.600 /min | M24 | 2,9 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18v-1050-hc-06019J8200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 18V-1050 HC | Kabel | - | nein | 500 W | 250 Nm | k.A. | 1/2" | 800 - 1.900 /min | k.A. | M18 | 3,2 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18-e-0601444000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch (blau) | GDS 30 | Kabel | - | nein | 920 W | 1.000 Nm | k.A. | 1" | 860 /min /min | k.A. | M30 | 7,3 kg | https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-30-0601435103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeWalt | DCF815 | Akku | 12 | nein | - | 107 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.450 /min | 0 - 3.400 /min | M6 | 1,0 kg | https://www.dewalt.de/powertools/productdetails/catno/DCF815D2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeWalt | DCF887 | Akku | 18 | ja | - | 205 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.250 /min | 0 - 3.800 /min | k.A. | 1,6 kg | https://www.dewalt.de/powertools/productdetails/catno/DCF887P2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeWalt | DCF894 | Akku | 18 | ja | - | 447 Nm | k.A. | 1/2" | k.A. | 0 - 3.100 /min | k.A. | 1,5 kg | https://www.dewalt.de/powertools/productdetails/catno/DCF894HNT/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeWalt | DCF801 | Akku | 12 | ja | - | 160 Nm | k.A. | 1/4" | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeWalt | DCF809 | Akku | 12 | ja | - | 190 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.800 /min | 0 - 3.200 /min | k.A. | 1,0 kg | https://www.dewalt.de/powertools/productdetails/catno/DCF809D2T/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | 6904V | Kabel | - | nein | 360 W | 196 Nm | k.A. | 1/4" | k.A. | 0 - 3.000 /min | M16 | 1,8 kg | https://www.makita.de/product/6904v.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | 6906 | Kabel | - | nein | 850 W | 588 Nm | k.A. | 3/4" | 0 - 1.700 /min | 0 - 1.600 /min | M22 | 5,6 kg | https://www.makita.de/product/6906.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | 6952 | Kabel | - | nein | 270 W | 120 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.200 /min | k.A. | M14 | 1,4 kg | https://www.makita.de/product/6952.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | 6953 | Kabel | - | nein | 280 W | 150 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 3.000 /min | k.A. | M12 | 1,5 kg | https://www.makita.de/product/6953.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TD0101F | Kabel | - | nein | 230 W | 100 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.600 /min | k.A. | M14 | 1,0 kg | https://www.makita.de/product/td0101f.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW1000 | Kabel | - | nein | 1.200 W | 1.000 Nm | k.A. | 1" | 0 - 1.400 /min | k.A. | M30 | 8,8 kg | https://www.makita.de/product/tw1000.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW0200 | Kabel | - | nein | 380 W | 200 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.200 /min | 0 - 2.200 /min | M16 | 2,1 kg | https://www.makita.de/product/tw0200.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW0350 | Kabel | - | nein | 400 W | 350 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.000 /min | 0 - 2.000 /min | M22 | 3,0 kg | https://www.makita.de/product/tw0350.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTD153 | Akku | 18 | ja | - | 170 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 3.600 /min | M16 | 1,3 kg | https://www.makita.de/product/dtd153.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTD157 | Akku | 18 | ja | - | 140 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.000 /min | 0 - 4.100 /min | M14 | 1,2 kg | https://www.makita.de/product/dtd157.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTD171 | Akku | 18 | ja | - | 180 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.600 /min | 0 - 3.800 /min | M16 | 1,2 kg | https://www.makita.de/product/dtd171.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW1001 | Akku | 18 | ja | - | 1.050 Nm | k.A. | 3/4" | 0 - 1.800 /min | 0 - 2.200 /min | M30 | 3,4 kg | https://www.makita.de/product/dtw1001.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW1002 | Akku | 18 | ja | - | 1.000 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 1.800 /min | 0 - 2.200 /min | M30 | 3,3 kg | https://www.makita.de/product/dtw1002.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW180 | Akku | 18 | ja | - | 180 Nm | k.A. | 3/8" | 0 - 2.400 /min | 0 - 3.600 /min | M16 | 1,2 kg | https://www.makita.de/product/dtw180.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW181 | Akku | 18 | ja | - | 210 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.400 /min | 0 - 3.600 /min | M16 | 1,2 kg | https://www.makita.de/product/dtw181.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW284 | Akku | 14.4 | nein | - | 275 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.800 /min | 0 - 3.500 /min | M20 | 1,4 kg | https://www.makita.de/product/dtw284.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW300 | Akku | 18 | ja | - | 330 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 3.200 /min | 0 - 4.000 /min | M20 | 1,5 kg | https://www.makita.de/product/dtw300.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW302 | Akku | 18 | ja | - | 300 Nm | k.A. | 3/8" | 0 - 3.200 /min | 0 - 4.000 /min | M20 | 1,4 kg | https://www.makita.de/product/dtw302.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW700 | Akku | 18 | ja | - | 700 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.200 /min | 0 - 2.700 /min | M24 | 2,3 kg | https://www.makita.de/product/dtw700.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | DTW701 | Akku | 18 | ja | - | 700 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.200 /min | 0 - 2.700 /min | M24 | 2,3 kg | https://www.makita.de/product/dtw701.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TD001G | Akku | 40 | ja | - | 220 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.700 /min | 0 - 4.400 /min | M16 | 1,7 kg | https://www.makita.de/product/td001g.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TD022D | Akku | 7.2 | nein | - | 25 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.450 /min | 0 - 3.000 /min | M8 | 0,6 kg | https://www.makita.de/product/td022d.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TD110D | Akku | 12 | nein | - | 110 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.600 /min | 0 - 3.500 /min | M12 | 1,0 kg | https://www.makita.de/product/td110d.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TD111D | Akku | 12 | ja | - | 135 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.000 /min | 0 - 3.900 /min | M14 | 1,0 kg | https://www.makita.de/product/td111d.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW001G | Akku | 40 | ja | - | 1.800 Nm | k.A. | 3/4" | 0 - 1.800 /min | 0 - 2.500 /min | M36 | 3,9 kg | https://www.makita.de/product/tw001g.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW004G | Akku | 40 | ja | - | 350 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 3.200 /min | 0 - 4.000 /min | M20 | 1,9 kg | https://www.makita.de/product/tw004g.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW007G | Akku | 40 | ja | - | 760 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.300 /min | 0 - 2.900 /min | M24 | 2,7 kg | https://www.makita.de/product/tw007g.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW008G | Akku | 40 | ja | - | 760 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.300 /min | 0 - 2.900 /min | M24 | 2,7 kg | https://www.makita.de/product/tw008g.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW141D | Akku | 12 | nein | - | 145 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.600 /min | 0 - 3.200 /min | M16 | 1,1 kg | https://www.makita.de/product/tw141d.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | TW161D | Akku | 12 | ja | - | 165 Nm | k.A. | 1/2" | 0 - 2.400 /min | 0 - 3.600 /min | M16 | 1,1 kg | https://www.makita.de/product/tw161d.html#tab_content_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M12 FQID | Akku | 12 | ja | - | 50 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.200 /min | 0 - 3.400 /min | M14 | 0,9 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m12-fuel-surge-8243;hex-akku-schlagschrauber/m12-fqid/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 ONEID2 | Akku | 18 | ja | - | 226 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.600 /min | 0 - 4.300 /min | M16 | 1,0 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-fuel-one-key-8243;-hex-akku-schlagschrauber/m18-oneid2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 BLID2 | Akku | 18 | ja | - | 180 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.200 /min | M14 | 1,0 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-burstenloser-8243;-akku-schlagschrauber/m18-blid2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 FID2 | Akku | 18 | ja | - | 226 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.600 /min | 0 - 4.300 /min | M16 | 1,0 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-fuel-8243;-hex-akku-schlagschrauber/m18-fid2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 CBLID | Akku | 18 | ja | - | 180 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.400 /min | 0 - 4.200 /min | M14 | 1,1 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-kompakt-burstenloser-8243;-hex-akku-schlagschrauber/m18-cblid/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M12 FID | Akku | 12 | ja | - | 147 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.300 /min | 0 - 4.000 /min | M14 | 0,9 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m12-fuel-8243;-hex-akku-kompakt-schlagschrauber/m12-fid/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 FQID | Akku | 18 | ja | - | 50 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.000 /min | 0 - 4.000 /min | M14 | 1,0 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-fuel-surge-8243;-hex-akku-schlagschrauber/m18-fqid/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 FQID | Akku | 18 | ja | - | 50 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 3.000 /min | 0 - 4.000 /min | M14 | 1,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 BID | Akku | 18 | nein | - | 180 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.750 /min | 0 - 3.450 /min | k.A. | 1,1 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-kompakt-8243;-hex-akku-schlagschrauber/m18-bid/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M12 BID | Akku | 12 | nein | - | 112 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.500 /min | 0 - 3.300 /min | k.A. | 0,8 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m12-8243;-hex-akku-schlagschrauber/m12-bid/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M12 BID | Akku | 12 | nein | - | 112 Nm | k.A. | 1/4" | 0 - 2.500 /min | 0 - 3.300 /min | k.A. | 0,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | M18 ONEFHIWF1D | Akku | 18 | ja | - | 2.576 Nm | 2.711 Nm | 1" | 0 - 1.200 /min | 0 - 1.440 /min | M42 | 11,0 kg | https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m18-fuel-one-key-1-8243;-akku-schlagschrauber-mit-sprengring-und-langem-schaft/m18-onefhiwf1d/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
